交谊舞冠军
逐年列出世界、美国和英国锦标赛在标准舞、拉丁舞、十项全能、Smooth 和 Rhythm 项目中的获胜者。每个名字都抄自主办方发布的成绩,每一行都链接到该页面。
18 项锦标赛共 137 个冠军头衔,2016 至 2026 事实核查于 2026年11月4日
主办方
风格
World DanceSport Federation
成年业余组 标准舞
已核实年份:10/11WDSF World Championship
| 年份 | 舞伴 | 国家 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026 | Cojoc Rares - Matei Andreea | ROU | 官方成绩 (worlddancesport.org) |
| 2025 | Cojoc Rares - Matei Andreea | ROU | 官方成绩 (worlddancesport.org) |
| 2024 | Alexey Glukhov - Anastasia Glazunova | MDA | 官方成绩 (worlddancesport.org) |
| 2023 | Evaldas Sodeika - Ieva Sodeikiene | LTU | 官方成绩 (worlddancesport.org) |
| 2022 | Francesco Galuppo - Debora Pacini | ITA | 官方成绩 (worlddancesport.org) |
| 2021 | Evaldas Sodeika - Ieva Sodeikiene | LTU | 官方成绩 (worlddancesport.org) |
| 2020 | 成绩尚未核实,请参阅 worlddancesport.org | ||
| 2019 | Evaldas Sodeika - Ieva Sodeikiene | LTU | 官方成绩 (worlddancesport.org) |
| 2018 | Dmitry Zharkov - Olga Kulikova | RUS | 官方成绩 (worlddancesport.org) |
| 2017 | Dmitry Zharkov - Olga Kulikova | RUS | 官方成绩 (worlddancesport.org) |
| 2016 | Dmitry Zharkov - Olga Kulikova | RUS | 官方成绩 (worlddancesport.org) |
成年业余组 拉丁舞
已核实年份:9/10WDSF World Championship
| 年份 | 舞伴 | 国家 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2025 | Charles-Guillaume Schmitt - Elena Salikhova | FRA | 官方成绩 (worlddancesport.org) |
| 2024 | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | GER | 官方成绩 (worlddancesport.org) |
| 2023 | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | GER | 官方成绩 (worlddancesport.org) |
| 2022 | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | GER | 官方成绩 (worlddancesport.org) |
| 2021 | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | GER | 官方成绩 (worlddancesport.org) |
| 2020 | 成绩尚未核实,请参阅 worlddancesport.org | ||
| 2019 | Armen Tsaturyan - Svetlana Gudyno | RUS | 官方成绩 (worlddancesport.org) |
| 2018 | Armen Tsaturyan - Svetlana Gudyno | RUS | 官方成绩 (worlddancesport.org) |
| 2017 | Gabriele Goffredo - Anna Matus | MDA | 官方成绩 (worlddancesport.org) |
| 2016 | Gabriele Goffredo - Anna Matus | MDA | 官方成绩 (worlddancesport.org) |
成年业余组 十项舞
已核实年份:9/10WDSF World Championship
| 年份 | 舞伴 | 国家 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lorenzo Alberetti - Aleksandra Raskatova | ITA | 官方成绩 (worlddancesport.org) |
| 2024 | Akim Pekunov - Masa Kastelic | SLO | 官方成绩 (worlddancesport.org) |
| 2023 | Earle Williamson - Veronika Myshko | UKR | 官方成绩 (worlddancesport.org) |
| 2022 | Andrea Roccatti - Marika Odikadze | ISR | 官方成绩 (worlddancesport.org) |
| 2021 | Evgeny Sveridonov - Angelina Barkova | RUS | 官方成绩 (worlddancesport.org) |
| 2020 | 成绩尚未核实,请参阅 worlddancesport.org | ||
| 2019 | Tam Winson - Anastasia Novikova | CAN | 官方成绩 (worlddancesport.org) |
| 2018 | Konstantin Gorodilov - Dominika Bergmannova | EST | 官方成绩 (worlddancesport.org) |
| 2017 | Dumitru Doga - Sarah Ertmer | GER | 官方成绩 (worlddancesport.org) |
| 2016 | Jaak Vainomaa - Taina Savikurki | FIN | 官方成绩 (worlddancesport.org) |
World Dance Council
职业标准舞
已核实年份:10/11WDC World Championship
| 年份 | 舞伴 | 国家 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026 | Glen-Richard Boyce & Cäroly Jänes | England | 官方成绩 (wdcdance.com) |
| 2025 | Dusan Dragovic & Valeria Dragovic | Great Britain | 官方成绩 (wdcdance.com) |
| 2024 | Dusan Dragovic & Valeria Dragovic | Great Britain | 官方成绩 (wdcdance.com) |
| 2023 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | USA | 官方成绩 (wdcdance.com) |
| 2022 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | USA | 官方成绩 (wdcdance.com) |
| 2021 | Domen Krapez & Natascha Karabey | Germany | 官方成绩 (wdcdance.com) |
| 2020 | 未举办 | 官方成绩 (wdcdance.com) | |
| 2019 | Andrea Ghigiarelli & Andracchio-Ghigiarelli | Great Britain | 官方成绩 (wdcdance.com) |
| 2018 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | 官方成绩 (wdcdance.com) |
| 2017 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | 官方成绩 (wdcdance.com) |
| 2016 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | 官方成绩 (wdcdance.com) |
职业拉丁舞
已核实年份:10/11WDC World Championship
| 年份 | 舞伴 | 国家 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | 官方成绩 (wdcdance.com) |
| 2025 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | 官方成绩 (wdcdance.com) |
| 2024 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | 官方成绩 (wdcdance.com) |
| 2023 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | 官方成绩 (wdcdance.com) |
| 2022 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | 官方成绩 (wdcdance.com) |
| 2021 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | 官方成绩 (wdcdance.com) |
| 2020 | 未举办 | 官方成绩 (wdcdance.com) | |
| 2019 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | 官方成绩 (wdcdance.com) |
| 2018 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | 官方成绩 (wdcdance.com) |
| 2017 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | 官方成绩 (wdcdance.com) |
| 2016 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | 官方成绩 (wdcdance.com) |
职业十项全能
已核实年份:5/11WDC World Championship
| 年份 | 舞伴 | 国家 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026 | Kazuki Hachiya & Madoka Minakawa | Japan | 官方成绩 (wdcdance.com) |
| 2025 | 未举办 | 官方成绩 (wdcdance.com) | |
| 2024 | 未举办 | 官方成绩 (wdcdance.com) | |
| 2023 | Nikolay Govorov – Evgeniya Tolstaya | Russia | 官方成绩 (wdcdance.com) |
| 2022 | 未举办 | 官方成绩 (wdcdance.com) | |
| 2021 | 未举办 | 官方成绩 (wdcdance.com) | |
| 2020 | 未举办 | 官方成绩 (wdcdance.com) | |
| 2019 | Jaak Vainomaa & Tiina Tulikallio | Finland | 官方成绩 (wdcdance.com) |
| 2018 | Nikolay Govorov – Evgeniya Tolstaya | Russia | 官方成绩 (wdcdance.com) |
| 2017 | 未举办 | 官方成绩 (wdcdance.com) | |
| 2016 | Alexander Shindila & Jade Main | Great Britain | 官方成绩 (wdcdance.com) |
National Dance Council of America
这些行是 NDCA 自己发布的美国全国冠军名单,按 NDCA 的发布原样抄录。DanceFlow 未获 NDCA 认可,也与 NDCA 没有任何关联。
职业标准舞
已核实年份:8/11United States National Championship
| 年份 | 舞伴 | 国家 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2025 至 2026 | 成绩尚未核实,请参阅 ndca.org | ||
| 2024 | Valeriu Ursache & Liana Bakhtiarova | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2023 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2022 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2021 | Iaroslav Bieliei & Liliia Bieliei | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2020 | 成绩尚未核实,请参阅 ndca.org | ||
| 2019 | Victor Fung & Anastasia Muravyeva | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2018 | Victor Fung & Anastasia Muravyeva | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2017 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2016 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | 官方成绩 (ndca.org) |
职业拉丁舞
已核实年份:4/11United States National Championship
| 年份 | 舞伴 | 国家 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2020 至 2026 | 成绩尚未核实,请参阅 ndca.org | ||
| 2019 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2018 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2017 | Andrei Kazlouski & Asta Sigvaldadottir | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2016 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | 官方成绩 (ndca.org) |
职业 Smooth
已核实年份:4/11United States National Championship
| 年份 | 舞伴 | 国家 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2020 至 2026 | 成绩尚未核实,请参阅 ndca.org | ||
| 2019 | Nick Cheremukhin & Viktorija Barashihina | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2018 | Nick Cheremukhin & Viktorija Barashihina | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2017 | Nick Cheremukhin & Viktorija Barashihina | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2016 | Nick Cheremukhin & Viktorija Barashihina | 官方成绩 (ndca.org) |
职业 Rhythm
已核实年份:4/11United States National Championship
| 年份 | 舞伴 | 国家 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2020 至 2026 | 成绩尚未核实,请参阅 ndca.org | ||
| 2019 | Andre Paramonov & Natalie Paramonov | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2018 | Nazar Norov & Irina Kudryashova | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2017 | Nazar Norov & Irina Kudryashova | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2016 | Nazar Norov & Irina Kudryashova | 官方成绩 (ndca.org) |
业余标准舞
已核实年份:6/11United States National Championship
| 年份 | 舞伴 | 国家 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2024 至 2026 | 成绩尚未核实,请参阅 ndca.org | ||
| 2023 | Danylo Dobrovolskyi & Anastasiia Malovana | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2022 | Angelo Gaetano & Clarissa Morelli | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2021 | 成绩尚未核实,请参阅 ndca.org | ||
| 2020 | 未举办 | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2019 | Angela Gaetano & Clarissa Morelli | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2018 | Oskar Wojciechowski & Karolina Holody | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2017 | Andres End & Veronika End | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2016 | Andres End & Veronika End | 官方成绩 (ndca.org) |
业余拉丁舞
已核实年份:7/11United States National Championship
| 年份 | 舞伴 | 国家 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2024 至 2026 | 成绩尚未核实,请参阅 ndca.org | ||
| 2023 | Alexander Chernositov & Arina Grishanina | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2022 | Austin Joson & Nino Dzneladze | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2021 | Austin Joson & Nino Dzneladze | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2020 | 未举办 | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2019 | Austin Joson & Nino Dzneladze | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2018 | Austin Joson & Nino Dzneladze | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2017 | Ferdinando Iannaccone & Yulia Musikhina | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2016 | Ferdinando Iannaccone & Yulia Musikhina | 官方成绩 (ndca.org) |
业余 Smooth
已核实年份:8/11United States National Championship
| 年份 | 舞伴 | 国家 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2024 至 2026 | 成绩尚未核实,请参阅 ndca.org | ||
| 2023 | Parley Ford & Natalie Jolley | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2022 | Sawyer Stolle & Serena Jennings | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2021 | Brandon Keck & Kaylee Christensen | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2020 | Brandon Keck & Serena Jennings | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2019 | Kristers Smits & Elizabeth Shlimovich | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2018 | Brandon Keck & Kaylee Christensen | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2017 | Brandon Keck & Kaylee Christensen | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2016 | Joseph Nugent & Kyla Zenger | 官方成绩 (ndca.org) |
业余 Rhythm
已核实年份:3/11United States National Championship
| 年份 | 舞伴 | 国家 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2024 至 2026 | 成绩尚未核实,请参阅 ndca.org | ||
| 2023 | Brandon Keck & Serena Jennings | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2018 至 2022 | 成绩尚未核实,请参阅 ndca.org | ||
| 2017 | Stephen Rallison & Kristina Tieken | 官方成绩 (ndca.org) | |
| 2016 | Stephen Rallison & Kristina Tieken | 官方成绩 (ndca.org) |
Blackpool Dance Festival
职业标准舞
已核实年份:10/11Blackpool Dance Festival
| 年份 | 舞伴 | 国家 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026 | Stas Portanenko and Nataliya Koliada | Ukraine | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2025 | Dusan Dragovic & Valeria Dragovic | England | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2024 | Dusan Dragovic & Valeria Dragovic | England | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2023 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | USA | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2022 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | USA | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2021 | Domen Krapez & Natascha Karabey | Germany | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2020 | 未举办 | 官方成绩 (vegasdancesport.com) | |
| 2019 | Andrea Ghigiarelli & Sara Andracchio | Italy | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2018 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2017 | Victor Fung & Anastasia Muravyeva | USA | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2016 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
职业拉丁舞
已核实年份:10/11Blackpool Dance Festival
| 年份 | 舞伴 | 国家 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2025 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2024 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2023 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2022 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2021 | Troels Bager & Ina Jeliazkova | USA | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2020 | 未举办 | 官方成绩 (vegasdancesport.com) | |
| 2019 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2018 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2017 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2016 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
业余标准舞
已核实年份:10/11Blackpool Dance Festival
| 年份 | 舞伴 | 国家 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026 | Marco Sirocchi and Dora Kilin | Italy | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2025 | YuJie Tang and AiNi Zhao | China | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2024 | Glenn Richard Boyce and Caroly Janes | England | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2023 | Glenn Richard Boyce and Caroly Janes | England | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2022 | Michal Le and Sandra Jablonska | Poland | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2021 | Kyle Taylor & Izabela Skierska | England | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2020 | 未举办 | 官方成绩 (vegasdancesport.com) | |
| 2019 | Fedor Isaev & Anna Zudilina | Russia | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2018 | Fedor Isaev & Anna Zudilina | Russia | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2017 | Chong He & Jing Shan | China | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2016 | Sergiu Rusu & Dorota Rusu (aka Makar) | Poland | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
业余拉丁舞
已核实年份:10/11Blackpool Dance Festival
| 年份 | 舞伴 | 国家 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026 | Yiming Tang and Xinyi Huang | China | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2025 | Alexander Chernositov and Arina Grishanina | USA | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2024 | Salvo Sinardi & Alexandra Kondrashova | Italy | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2023 | Salvo Sinardi & Alexandra Kondrashova | Italy | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2022 | Salvo Sinardi & Alexandra Kondrashova | Italy | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2021 | Klemen Prasnikar & Alexandra Averkieva | Slovenia | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2020 | 未举办 | 官方成绩 (vegasdancesport.com) | |
| 2019 | Ferdinando Iannaconne & Yulia Musikhina | Italy | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2018 | Ferdinando Iannaconne & Yulia Musikhina | Italy | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2017 | Ferdinando Iannaconne & Yulia Musikhina | Italy | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
| 2016 | Morten Löwe & Roselina Doneva | Denmark | 官方成绩 (vegasdancesport.com) |
这份名单是如何制作的
只列出获胜者,并且只取自主办方自己的成绩页面:worlddancesport.org、wdcdance.com、ndca.org 和 blackpooldancefestival.com。舞伴姓名和国家完全照各页面的拼写抄录,不作任何添加。
如果某个页面无法读取,或主办方没有公布某一年的成绩,该行会如实注明并链接到官方网站,而不会从其他地方补全空缺。核查这些事实时,World Dance Council 的网站无法读取,因此它的锦标赛仍待核实。
标注为“未举办”的年份,是主办方自己的页面说明没有举行的年份。发现与官方页面不一致?以官方页面为准,本名单会据此更正。
DanceFlow 与 WDSF、WDC、NDCA 和 Blackpool Dance Festival 均无关联,也未获其认可或背书。
接着读
在课程所在的地方规划赛季
DanceFlow 把舞室的课程、学员、课时包和比赛计划放在一处,每位学员只看到自己的部分。免费开始。