Campioni la dansul de salon
Câștigătorii campionatelor mondiale, ale Statelor Unite și ale Marii Britanii la Standard, Latino, Ten Dance, Smooth și Rhythm, an de an. Fiecare nume este copiat din rezultatul publicat de organizator, iar fiecare rând trimite la acea pagină.
137 de titluri, în 18 campionate, din 2016 până în 2026 Date verificate la 4 noiembrie 2026
Organizator
Stil
World DanceSport Federation
worlddancesport.org · Despre WDSF
Adulți amatori Standard
Ani verificați: 10 din 11WDSF World Championship
| An | Cuplu | Țară | Sursă |
|---|---|---|---|
| 2026 | Cojoc Rares - Matei Andreea | ROU | Rezultat oficial (worlddancesport.org) |
| 2025 | Cojoc Rares - Matei Andreea | ROU | Rezultat oficial (worlddancesport.org) |
| 2024 | Alexey Glukhov - Anastasia Glazunova | MDA | Rezultat oficial (worlddancesport.org) |
| 2023 | Evaldas Sodeika - Ieva Sodeikiene | LTU | Rezultat oficial (worlddancesport.org) |
| 2022 | Francesco Galuppo - Debora Pacini | ITA | Rezultat oficial (worlddancesport.org) |
| 2021 | Evaldas Sodeika - Ieva Sodeikiene | LTU | Rezultat oficial (worlddancesport.org) |
| 2020 | Rezultate încă neverificate, vezi worlddancesport.org | ||
| 2019 | Evaldas Sodeika - Ieva Sodeikiene | LTU | Rezultat oficial (worlddancesport.org) |
| 2018 | Dmitry Zharkov - Olga Kulikova | RUS | Rezultat oficial (worlddancesport.org) |
| 2017 | Dmitry Zharkov - Olga Kulikova | RUS | Rezultat oficial (worlddancesport.org) |
| 2016 | Dmitry Zharkov - Olga Kulikova | RUS | Rezultat oficial (worlddancesport.org) |
Adulți amatori Latino
Ani verificați: 9 din 10WDSF World Championship
| An | Cuplu | Țară | Sursă |
|---|---|---|---|
| 2025 | Charles-Guillaume Schmitt - Elena Salikhova | FRA | Rezultat oficial (worlddancesport.org) |
| 2024 | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | GER | Rezultat oficial (worlddancesport.org) |
| 2023 | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | GER | Rezultat oficial (worlddancesport.org) |
| 2022 | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | GER | Rezultat oficial (worlddancesport.org) |
| 2021 | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | GER | Rezultat oficial (worlddancesport.org) |
| 2020 | Rezultate încă neverificate, vezi worlddancesport.org | ||
| 2019 | Armen Tsaturyan - Svetlana Gudyno | RUS | Rezultat oficial (worlddancesport.org) |
| 2018 | Armen Tsaturyan - Svetlana Gudyno | RUS | Rezultat oficial (worlddancesport.org) |
| 2017 | Gabriele Goffredo - Anna Matus | MDA | Rezultat oficial (worlddancesport.org) |
| 2016 | Gabriele Goffredo - Anna Matus | MDA | Rezultat oficial (worlddancesport.org) |
Adulți amatori Zece Dansuri
Ani verificați: 9 din 10WDSF World Championship
| An | Cuplu | Țară | Sursă |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lorenzo Alberetti - Aleksandra Raskatova | ITA | Rezultat oficial (worlddancesport.org) |
| 2024 | Akim Pekunov - Masa Kastelic | SLO | Rezultat oficial (worlddancesport.org) |
| 2023 | Earle Williamson - Veronika Myshko | UKR | Rezultat oficial (worlddancesport.org) |
| 2022 | Andrea Roccatti - Marika Odikadze | ISR | Rezultat oficial (worlddancesport.org) |
| 2021 | Evgeny Sveridonov - Angelina Barkova | RUS | Rezultat oficial (worlddancesport.org) |
| 2020 | Rezultate încă neverificate, vezi worlddancesport.org | ||
| 2019 | Tam Winson - Anastasia Novikova | CAN | Rezultat oficial (worlddancesport.org) |
| 2018 | Konstantin Gorodilov - Dominika Bergmannova | EST | Rezultat oficial (worlddancesport.org) |
| 2017 | Dumitru Doga - Sarah Ertmer | GER | Rezultat oficial (worlddancesport.org) |
| 2016 | Jaak Vainomaa - Taina Savikurki | FIN | Rezultat oficial (worlddancesport.org) |
World Dance Council
Profesioniști Standard
Ani verificați: 10 din 11WDC World Championship
| An | Cuplu | Țară | Sursă |
|---|---|---|---|
| 2026 | Glen-Richard Boyce & Cäroly Jänes | England | Rezultat oficial (wdcdance.com) |
| 2025 | Dusan Dragovic & Valeria Dragovic | Great Britain | Rezultat oficial (wdcdance.com) |
| 2024 | Dusan Dragovic & Valeria Dragovic | Great Britain | Rezultat oficial (wdcdance.com) |
| 2023 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | USA | Rezultat oficial (wdcdance.com) |
| 2022 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | USA | Rezultat oficial (wdcdance.com) |
| 2021 | Domen Krapez & Natascha Karabey | Germany | Rezultat oficial (wdcdance.com) |
| 2020 | Nu a avut loc | Rezultat oficial (wdcdance.com) | |
| 2019 | Andrea Ghigiarelli & Andracchio-Ghigiarelli | Great Britain | Rezultat oficial (wdcdance.com) |
| 2018 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Rezultat oficial (wdcdance.com) |
| 2017 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Rezultat oficial (wdcdance.com) |
| 2016 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Rezultat oficial (wdcdance.com) |
Profesioniști Latino
Ani verificați: 10 din 11WDC World Championship
| An | Cuplu | Țară | Sursă |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Rezultat oficial (wdcdance.com) |
| 2025 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Rezultat oficial (wdcdance.com) |
| 2024 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Rezultat oficial (wdcdance.com) |
| 2023 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Rezultat oficial (wdcdance.com) |
| 2022 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Rezultat oficial (wdcdance.com) |
| 2021 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Rezultat oficial (wdcdance.com) |
| 2020 | Nu a avut loc | Rezultat oficial (wdcdance.com) | |
| 2019 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Rezultat oficial (wdcdance.com) |
| 2018 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Rezultat oficial (wdcdance.com) |
| 2017 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Rezultat oficial (wdcdance.com) |
| 2016 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Rezultat oficial (wdcdance.com) |
Profesioniști Ten Dance
Ani verificați: 5 din 11WDC World Championship
| An | Cuplu | Țară | Sursă |
|---|---|---|---|
| 2026 | Kazuki Hachiya & Madoka Minakawa | Japan | Rezultat oficial (wdcdance.com) |
| 2025 | Nu a avut loc | Rezultat oficial (wdcdance.com) | |
| 2024 | Nu a avut loc | Rezultat oficial (wdcdance.com) | |
| 2023 | Nikolay Govorov – Evgeniya Tolstaya | Russia | Rezultat oficial (wdcdance.com) |
| 2022 | Nu a avut loc | Rezultat oficial (wdcdance.com) | |
| 2021 | Nu a avut loc | Rezultat oficial (wdcdance.com) | |
| 2020 | Nu a avut loc | Rezultat oficial (wdcdance.com) | |
| 2019 | Jaak Vainomaa & Tiina Tulikallio | Finland | Rezultat oficial (wdcdance.com) |
| 2018 | Nikolay Govorov – Evgeniya Tolstaya | Russia | Rezultat oficial (wdcdance.com) |
| 2017 | Nu a avut loc | Rezultat oficial (wdcdance.com) | |
| 2016 | Alexander Shindila & Jade Main | Great Britain | Rezultat oficial (wdcdance.com) |
National Dance Council of America
Aceste rânduri sunt listele proprii ale NDCA cu Campionii Naționali ai Statelor Unite, copiate așa cum le publică NDCA. DanceFlow nu este sancționat de NDCA și nu este afiliat cu NDCA.
Profesioniști Standard
Ani verificați: 8 din 11United States National Championship
| An | Cuplu | Țară | Sursă |
|---|---|---|---|
| din 2025 până în 2026 | Rezultate încă neverificate, vezi ndca.org | ||
| 2024 | Valeriu Ursache & Liana Bakhtiarova | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2023 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2022 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2021 | Iaroslav Bieliei & Liliia Bieliei | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2020 | Rezultate încă neverificate, vezi ndca.org | ||
| 2019 | Victor Fung & Anastasia Muravyeva | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2018 | Victor Fung & Anastasia Muravyeva | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2017 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2016 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | Rezultat oficial (ndca.org) |
Profesioniști Latino
Ani verificați: 4 din 11United States National Championship
| An | Cuplu | Țară | Sursă |
|---|---|---|---|
| din 2020 până în 2026 | Rezultate încă neverificate, vezi ndca.org | ||
| 2019 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2018 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2017 | Andrei Kazlouski & Asta Sigvaldadottir | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2016 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | Rezultat oficial (ndca.org) |
Profesioniști Smooth
Ani verificați: 4 din 11United States National Championship
| An | Cuplu | Țară | Sursă |
|---|---|---|---|
| din 2020 până în 2026 | Rezultate încă neverificate, vezi ndca.org | ||
| 2019 | Nick Cheremukhin & Viktorija Barashihina | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2018 | Nick Cheremukhin & Viktorija Barashihina | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2017 | Nick Cheremukhin & Viktorija Barashihina | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2016 | Nick Cheremukhin & Viktorija Barashihina | Rezultat oficial (ndca.org) |
Profesioniști Rhythm
Ani verificați: 4 din 11United States National Championship
| An | Cuplu | Țară | Sursă |
|---|---|---|---|
| din 2020 până în 2026 | Rezultate încă neverificate, vezi ndca.org | ||
| 2019 | Andre Paramonov & Natalie Paramonov | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2018 | Nazar Norov & Irina Kudryashova | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2017 | Nazar Norov & Irina Kudryashova | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2016 | Nazar Norov & Irina Kudryashova | Rezultat oficial (ndca.org) |
Amatori Standard
Ani verificați: 6 din 11United States National Championship
| An | Cuplu | Țară | Sursă |
|---|---|---|---|
| din 2024 până în 2026 | Rezultate încă neverificate, vezi ndca.org | ||
| 2023 | Danylo Dobrovolskyi & Anastasiia Malovana | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2022 | Angelo Gaetano & Clarissa Morelli | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2021 | Rezultate încă neverificate, vezi ndca.org | ||
| 2020 | Nu a avut loc | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2019 | Angela Gaetano & Clarissa Morelli | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2018 | Oskar Wojciechowski & Karolina Holody | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2017 | Andres End & Veronika End | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2016 | Andres End & Veronika End | Rezultat oficial (ndca.org) |
Amatori Latino
Ani verificați: 7 din 11United States National Championship
| An | Cuplu | Țară | Sursă |
|---|---|---|---|
| din 2024 până în 2026 | Rezultate încă neverificate, vezi ndca.org | ||
| 2023 | Alexander Chernositov & Arina Grishanina | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2022 | Austin Joson & Nino Dzneladze | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2021 | Austin Joson & Nino Dzneladze | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2020 | Nu a avut loc | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2019 | Austin Joson & Nino Dzneladze | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2018 | Austin Joson & Nino Dzneladze | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2017 | Ferdinando Iannaccone & Yulia Musikhina | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2016 | Ferdinando Iannaccone & Yulia Musikhina | Rezultat oficial (ndca.org) |
Amatori Smooth
Ani verificați: 8 din 11United States National Championship
| An | Cuplu | Țară | Sursă |
|---|---|---|---|
| din 2024 până în 2026 | Rezultate încă neverificate, vezi ndca.org | ||
| 2023 | Parley Ford & Natalie Jolley | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2022 | Sawyer Stolle & Serena Jennings | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2021 | Brandon Keck & Kaylee Christensen | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2020 | Brandon Keck & Serena Jennings | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2019 | Kristers Smits & Elizabeth Shlimovich | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2018 | Brandon Keck & Kaylee Christensen | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2017 | Brandon Keck & Kaylee Christensen | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2016 | Joseph Nugent & Kyla Zenger | Rezultat oficial (ndca.org) |
Amatori Rhythm
Ani verificați: 3 din 11United States National Championship
| An | Cuplu | Țară | Sursă |
|---|---|---|---|
| din 2024 până în 2026 | Rezultate încă neverificate, vezi ndca.org | ||
| 2023 | Brandon Keck & Serena Jennings | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| din 2018 până în 2022 | Rezultate încă neverificate, vezi ndca.org | ||
| 2017 | Stephen Rallison & Kristina Tieken | Rezultat oficial (ndca.org) | |
| 2016 | Stephen Rallison & Kristina Tieken | Rezultat oficial (ndca.org) |
Blackpool Dance Festival
Profesioniști Standard
Ani verificați: 10 din 11Blackpool Dance Festival
| An | Cuplu | Țară | Sursă |
|---|---|---|---|
| 2026 | Stas Portanenko and Nataliya Koliada | Ukraine | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2025 | Dusan Dragovic & Valeria Dragovic | England | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2024 | Dusan Dragovic & Valeria Dragovic | England | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2023 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | USA | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2022 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | USA | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2021 | Domen Krapez & Natascha Karabey | Germany | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2020 | Nu a avut loc | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) | |
| 2019 | Andrea Ghigiarelli & Sara Andracchio | Italy | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2018 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2017 | Victor Fung & Anastasia Muravyeva | USA | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2016 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
Profesioniști Latino
Ani verificați: 10 din 11Blackpool Dance Festival
| An | Cuplu | Țară | Sursă |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2025 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2024 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2023 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2022 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2021 | Troels Bager & Ina Jeliazkova | USA | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2020 | Nu a avut loc | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) | |
| 2019 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2018 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2017 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2016 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
Amatori Standard
Ani verificați: 10 din 11Blackpool Dance Festival
| An | Cuplu | Țară | Sursă |
|---|---|---|---|
| 2026 | Marco Sirocchi and Dora Kilin | Italy | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2025 | YuJie Tang and AiNi Zhao | China | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2024 | Glenn Richard Boyce and Caroly Janes | England | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2023 | Glenn Richard Boyce and Caroly Janes | England | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2022 | Michal Le and Sandra Jablonska | Poland | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2021 | Kyle Taylor & Izabela Skierska | England | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2020 | Nu a avut loc | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) | |
| 2019 | Fedor Isaev & Anna Zudilina | Russia | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2018 | Fedor Isaev & Anna Zudilina | Russia | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2017 | Chong He & Jing Shan | China | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2016 | Sergiu Rusu & Dorota Rusu (aka Makar) | Poland | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
Amatori Latino
Ani verificați: 10 din 11Blackpool Dance Festival
| An | Cuplu | Țară | Sursă |
|---|---|---|---|
| 2026 | Yiming Tang and Xinyi Huang | China | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2025 | Alexander Chernositov and Arina Grishanina | USA | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2024 | Salvo Sinardi & Alexandra Kondrashova | Italy | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2023 | Salvo Sinardi & Alexandra Kondrashova | Italy | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2022 | Salvo Sinardi & Alexandra Kondrashova | Italy | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2021 | Klemen Prasnikar & Alexandra Averkieva | Slovenia | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2020 | Nu a avut loc | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) | |
| 2019 | Ferdinando Iannaconne & Yulia Musikhina | Italy | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2018 | Ferdinando Iannaconne & Yulia Musikhina | Italy | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2017 | Ferdinando Iannaconne & Yulia Musikhina | Italy | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
| 2016 | Morten Löwe & Roselina Doneva | Denmark | Rezultat oficial (vegasdancesport.com) |
Cum este făcută această listă
Apare doar câștigătorul, și doar din paginile de rezultate ale organizatorului: worlddancesport.org, wdcdance.com, ndca.org și blackpooldancefestival.com. Numele cuplurilor și țările sunt copiate exact așa cum le scrie fiecare pagină, fără nimic adăugat.
Când o pagină nu a putut fi citită sau organizatorul nu publică un an, rândul spune acest lucru și trimite la site-ul oficial, în loc să umple golul din altă parte. Site-ul World Dance Council nu a putut fi citit când au fost verificate aceste fapte, așa că campionatele sale așteaptă verificarea.
Un an marcat Nu a avut loc este unul despre care pagina organizatorului spune că nu s-a desfășurat. Ai observat o diferență față de o pagină oficială? Pagina oficială este sursa de referință, iar această listă va fi corectată să se potrivească.
DanceFlow nu este afiliat cu WDSF, WDC, NDCA sau Blackpool Dance Festival, și nu este sancționat sau susținut de acestea.
Citește mai departe
Planifică sezonul acolo unde sunt deja lecțiile
DanceFlow ține într-un singur loc lecțiile, elevii, pachetele și planurile de competiții ale unui studio, iar fiecare elev le vede pe ale sale. Începi gratuit.