Mistrzowie tańca towarzyskiego
Zwycięzcy mistrzostw świata, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w tańcach standardowych, latynoamerykańskich, dziesięciu tańcach, Smooth i Rhythm, rok po roku. Każde nazwisko jest skopiowane z wyniku opublikowanego przez organizatora, a każdy wiersz prowadzi do tej strony.
137 tytułów · 18 turniejów mistrzowskich, od 2016 do 2026 Fakty sprawdzone: 4 listopada 2026
Organizator
Styl
World DanceSport Federation
Dorośli amatorzy, standard
Zweryfikowane lata: 10 z 11WDSF World Championship
| Rok | Para | Kraj | Źródło |
|---|---|---|---|
| 2026 | Cojoc Rares - Matei Andreea | ROU | Oficjalny wynik (worlddancesport.org) |
| 2025 | Cojoc Rares - Matei Andreea | ROU | Oficjalny wynik (worlddancesport.org) |
| 2024 | Alexey Glukhov - Anastasia Glazunova | MDA | Oficjalny wynik (worlddancesport.org) |
| 2023 | Evaldas Sodeika - Ieva Sodeikiene | LTU | Oficjalny wynik (worlddancesport.org) |
| 2022 | Francesco Galuppo - Debora Pacini | ITA | Oficjalny wynik (worlddancesport.org) |
| 2021 | Evaldas Sodeika - Ieva Sodeikiene | LTU | Oficjalny wynik (worlddancesport.org) |
| 2020 | Wyniki jeszcze niezweryfikowane, zobacz worlddancesport.org | ||
| 2019 | Evaldas Sodeika - Ieva Sodeikiene | LTU | Oficjalny wynik (worlddancesport.org) |
| 2018 | Dmitry Zharkov - Olga Kulikova | RUS | Oficjalny wynik (worlddancesport.org) |
| 2017 | Dmitry Zharkov - Olga Kulikova | RUS | Oficjalny wynik (worlddancesport.org) |
| 2016 | Dmitry Zharkov - Olga Kulikova | RUS | Oficjalny wynik (worlddancesport.org) |
Dorośli amatorzy, latin
Zweryfikowane lata: 9 z 10WDSF World Championship
| Rok | Para | Kraj | Źródło |
|---|---|---|---|
| 2025 | Charles-Guillaume Schmitt - Elena Salikhova | FRA | Oficjalny wynik (worlddancesport.org) |
| 2024 | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | GER | Oficjalny wynik (worlddancesport.org) |
| 2023 | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | GER | Oficjalny wynik (worlddancesport.org) |
| 2022 | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | GER | Oficjalny wynik (worlddancesport.org) |
| 2021 | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | GER | Oficjalny wynik (worlddancesport.org) |
| 2020 | Wyniki jeszcze niezweryfikowane, zobacz worlddancesport.org | ||
| 2019 | Armen Tsaturyan - Svetlana Gudyno | RUS | Oficjalny wynik (worlddancesport.org) |
| 2018 | Armen Tsaturyan - Svetlana Gudyno | RUS | Oficjalny wynik (worlddancesport.org) |
| 2017 | Gabriele Goffredo - Anna Matus | MDA | Oficjalny wynik (worlddancesport.org) |
| 2016 | Gabriele Goffredo - Anna Matus | MDA | Oficjalny wynik (worlddancesport.org) |
Dorośli amatorzy, dziesięć tańców
Zweryfikowane lata: 9 z 10WDSF World Championship
| Rok | Para | Kraj | Źródło |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lorenzo Alberetti - Aleksandra Raskatova | ITA | Oficjalny wynik (worlddancesport.org) |
| 2024 | Akim Pekunov - Masa Kastelic | SLO | Oficjalny wynik (worlddancesport.org) |
| 2023 | Earle Williamson - Veronika Myshko | UKR | Oficjalny wynik (worlddancesport.org) |
| 2022 | Andrea Roccatti - Marika Odikadze | ISR | Oficjalny wynik (worlddancesport.org) |
| 2021 | Evgeny Sveridonov - Angelina Barkova | RUS | Oficjalny wynik (worlddancesport.org) |
| 2020 | Wyniki jeszcze niezweryfikowane, zobacz worlddancesport.org | ||
| 2019 | Tam Winson - Anastasia Novikova | CAN | Oficjalny wynik (worlddancesport.org) |
| 2018 | Konstantin Gorodilov - Dominika Bergmannova | EST | Oficjalny wynik (worlddancesport.org) |
| 2017 | Dumitru Doga - Sarah Ertmer | GER | Oficjalny wynik (worlddancesport.org) |
| 2016 | Jaak Vainomaa - Taina Savikurki | FIN | Oficjalny wynik (worlddancesport.org) |
World Dance Council
Zawodowcy Standard
Zweryfikowane lata: 10 z 11WDC World Championship
| Rok | Para | Kraj | Źródło |
|---|---|---|---|
| 2026 | Glen-Richard Boyce & Cäroly Jänes | England | Oficjalny wynik (wdcdance.com) |
| 2025 | Dusan Dragovic & Valeria Dragovic | Great Britain | Oficjalny wynik (wdcdance.com) |
| 2024 | Dusan Dragovic & Valeria Dragovic | Great Britain | Oficjalny wynik (wdcdance.com) |
| 2023 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | USA | Oficjalny wynik (wdcdance.com) |
| 2022 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | USA | Oficjalny wynik (wdcdance.com) |
| 2021 | Domen Krapez & Natascha Karabey | Germany | Oficjalny wynik (wdcdance.com) |
| 2020 | Nie odbyły się | Oficjalny wynik (wdcdance.com) | |
| 2019 | Andrea Ghigiarelli & Andracchio-Ghigiarelli | Great Britain | Oficjalny wynik (wdcdance.com) |
| 2018 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Oficjalny wynik (wdcdance.com) |
| 2017 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Oficjalny wynik (wdcdance.com) |
| 2016 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Oficjalny wynik (wdcdance.com) |
Zawodowcy Latin
Zweryfikowane lata: 10 z 11WDC World Championship
| Rok | Para | Kraj | Źródło |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Oficjalny wynik (wdcdance.com) |
| 2025 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Oficjalny wynik (wdcdance.com) |
| 2024 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Oficjalny wynik (wdcdance.com) |
| 2023 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Oficjalny wynik (wdcdance.com) |
| 2022 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Oficjalny wynik (wdcdance.com) |
| 2021 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Oficjalny wynik (wdcdance.com) |
| 2020 | Nie odbyły się | Oficjalny wynik (wdcdance.com) | |
| 2019 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Oficjalny wynik (wdcdance.com) |
| 2018 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Oficjalny wynik (wdcdance.com) |
| 2017 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Oficjalny wynik (wdcdance.com) |
| 2016 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Oficjalny wynik (wdcdance.com) |
Zawodowcy Dziesięć tańców
Zweryfikowane lata: 5 z 11WDC World Championship
| Rok | Para | Kraj | Źródło |
|---|---|---|---|
| 2026 | Kazuki Hachiya & Madoka Minakawa | Japan | Oficjalny wynik (wdcdance.com) |
| 2025 | Nie odbyły się | Oficjalny wynik (wdcdance.com) | |
| 2024 | Nie odbyły się | Oficjalny wynik (wdcdance.com) | |
| 2023 | Nikolay Govorov – Evgeniya Tolstaya | Russia | Oficjalny wynik (wdcdance.com) |
| 2022 | Nie odbyły się | Oficjalny wynik (wdcdance.com) | |
| 2021 | Nie odbyły się | Oficjalny wynik (wdcdance.com) | |
| 2020 | Nie odbyły się | Oficjalny wynik (wdcdance.com) | |
| 2019 | Jaak Vainomaa & Tiina Tulikallio | Finland | Oficjalny wynik (wdcdance.com) |
| 2018 | Nikolay Govorov – Evgeniya Tolstaya | Russia | Oficjalny wynik (wdcdance.com) |
| 2017 | Nie odbyły się | Oficjalny wynik (wdcdance.com) | |
| 2016 | Alexander Shindila & Jade Main | Great Britain | Oficjalny wynik (wdcdance.com) |
National Dance Council of America
Te wiersze to własne listy NDCA z krajowymi mistrzami Stanów Zjednoczonych, skopiowane tak, jak publikuje je NDCA. DanceFlow nie jest zatwierdzony przez NDCA i nie jest z NDCA powiązany.
Zawodowcy Standard
Zweryfikowane lata: 8 z 11United States National Championship
| Rok | Para | Kraj | Źródło |
|---|---|---|---|
| od 2025 do 2026 | Wyniki jeszcze niezweryfikowane, zobacz ndca.org | ||
| 2024 | Valeriu Ursache & Liana Bakhtiarova | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2023 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2022 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2021 | Iaroslav Bieliei & Liliia Bieliei | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2020 | Wyniki jeszcze niezweryfikowane, zobacz ndca.org | ||
| 2019 | Victor Fung & Anastasia Muravyeva | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2018 | Victor Fung & Anastasia Muravyeva | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2017 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2016 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | Oficjalny wynik (ndca.org) |
Zawodowcy Latin
Zweryfikowane lata: 4 z 11United States National Championship
| Rok | Para | Kraj | Źródło |
|---|---|---|---|
| od 2020 do 2026 | Wyniki jeszcze niezweryfikowane, zobacz ndca.org | ||
| 2019 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2018 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2017 | Andrei Kazlouski & Asta Sigvaldadottir | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2016 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | Oficjalny wynik (ndca.org) |
Zawodowcy Smooth
Zweryfikowane lata: 4 z 11United States National Championship
| Rok | Para | Kraj | Źródło |
|---|---|---|---|
| od 2020 do 2026 | Wyniki jeszcze niezweryfikowane, zobacz ndca.org | ||
| 2019 | Nick Cheremukhin & Viktorija Barashihina | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2018 | Nick Cheremukhin & Viktorija Barashihina | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2017 | Nick Cheremukhin & Viktorija Barashihina | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2016 | Nick Cheremukhin & Viktorija Barashihina | Oficjalny wynik (ndca.org) |
Zawodowcy Rhythm
Zweryfikowane lata: 4 z 11United States National Championship
| Rok | Para | Kraj | Źródło |
|---|---|---|---|
| od 2020 do 2026 | Wyniki jeszcze niezweryfikowane, zobacz ndca.org | ||
| 2019 | Andre Paramonov & Natalie Paramonov | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2018 | Nazar Norov & Irina Kudryashova | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2017 | Nazar Norov & Irina Kudryashova | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2016 | Nazar Norov & Irina Kudryashova | Oficjalny wynik (ndca.org) |
Amatorzy Standard
Zweryfikowane lata: 6 z 11United States National Championship
| Rok | Para | Kraj | Źródło |
|---|---|---|---|
| od 2024 do 2026 | Wyniki jeszcze niezweryfikowane, zobacz ndca.org | ||
| 2023 | Danylo Dobrovolskyi & Anastasiia Malovana | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2022 | Angelo Gaetano & Clarissa Morelli | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2021 | Wyniki jeszcze niezweryfikowane, zobacz ndca.org | ||
| 2020 | Nie odbyły się | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2019 | Angela Gaetano & Clarissa Morelli | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2018 | Oskar Wojciechowski & Karolina Holody | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2017 | Andres End & Veronika End | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2016 | Andres End & Veronika End | Oficjalny wynik (ndca.org) |
Amatorzy Latin
Zweryfikowane lata: 7 z 11United States National Championship
| Rok | Para | Kraj | Źródło |
|---|---|---|---|
| od 2024 do 2026 | Wyniki jeszcze niezweryfikowane, zobacz ndca.org | ||
| 2023 | Alexander Chernositov & Arina Grishanina | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2022 | Austin Joson & Nino Dzneladze | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2021 | Austin Joson & Nino Dzneladze | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2020 | Nie odbyły się | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2019 | Austin Joson & Nino Dzneladze | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2018 | Austin Joson & Nino Dzneladze | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2017 | Ferdinando Iannaccone & Yulia Musikhina | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2016 | Ferdinando Iannaccone & Yulia Musikhina | Oficjalny wynik (ndca.org) |
Amatorzy Smooth
Zweryfikowane lata: 8 z 11United States National Championship
| Rok | Para | Kraj | Źródło |
|---|---|---|---|
| od 2024 do 2026 | Wyniki jeszcze niezweryfikowane, zobacz ndca.org | ||
| 2023 | Parley Ford & Natalie Jolley | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2022 | Sawyer Stolle & Serena Jennings | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2021 | Brandon Keck & Kaylee Christensen | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2020 | Brandon Keck & Serena Jennings | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2019 | Kristers Smits & Elizabeth Shlimovich | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2018 | Brandon Keck & Kaylee Christensen | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2017 | Brandon Keck & Kaylee Christensen | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2016 | Joseph Nugent & Kyla Zenger | Oficjalny wynik (ndca.org) |
Amatorzy Rhythm
Zweryfikowane lata: 3 z 11United States National Championship
| Rok | Para | Kraj | Źródło |
|---|---|---|---|
| od 2024 do 2026 | Wyniki jeszcze niezweryfikowane, zobacz ndca.org | ||
| 2023 | Brandon Keck & Serena Jennings | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| od 2018 do 2022 | Wyniki jeszcze niezweryfikowane, zobacz ndca.org | ||
| 2017 | Stephen Rallison & Kristina Tieken | Oficjalny wynik (ndca.org) | |
| 2016 | Stephen Rallison & Kristina Tieken | Oficjalny wynik (ndca.org) |
Blackpool Dance Festival
Zawodowcy Standard
Zweryfikowane lata: 10 z 11Blackpool Dance Festival
| Rok | Para | Kraj | Źródło |
|---|---|---|---|
| 2026 | Stas Portanenko and Nataliya Koliada | Ukraine | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2025 | Dusan Dragovic & Valeria Dragovic | England | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2024 | Dusan Dragovic & Valeria Dragovic | England | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2023 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | USA | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2022 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | USA | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2021 | Domen Krapez & Natascha Karabey | Germany | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2020 | Nie odbyły się | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) | |
| 2019 | Andrea Ghigiarelli & Sara Andracchio | Italy | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2018 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2017 | Victor Fung & Anastasia Muravyeva | USA | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2016 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
Zawodowcy Latin
Zweryfikowane lata: 10 z 11Blackpool Dance Festival
| Rok | Para | Kraj | Źródło |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2025 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2024 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2023 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2022 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2021 | Troels Bager & Ina Jeliazkova | USA | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2020 | Nie odbyły się | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) | |
| 2019 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2018 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2017 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2016 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
Amatorzy Standard
Zweryfikowane lata: 10 z 11Blackpool Dance Festival
| Rok | Para | Kraj | Źródło |
|---|---|---|---|
| 2026 | Marco Sirocchi and Dora Kilin | Italy | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2025 | YuJie Tang and AiNi Zhao | China | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2024 | Glenn Richard Boyce and Caroly Janes | England | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2023 | Glenn Richard Boyce and Caroly Janes | England | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2022 | Michal Le and Sandra Jablonska | Poland | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2021 | Kyle Taylor & Izabela Skierska | England | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2020 | Nie odbyły się | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) | |
| 2019 | Fedor Isaev & Anna Zudilina | Russia | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2018 | Fedor Isaev & Anna Zudilina | Russia | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2017 | Chong He & Jing Shan | China | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2016 | Sergiu Rusu & Dorota Rusu (aka Makar) | Poland | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
Amatorzy Latin
Zweryfikowane lata: 10 z 11Blackpool Dance Festival
| Rok | Para | Kraj | Źródło |
|---|---|---|---|
| 2026 | Yiming Tang and Xinyi Huang | China | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2025 | Alexander Chernositov and Arina Grishanina | USA | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2024 | Salvo Sinardi & Alexandra Kondrashova | Italy | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2023 | Salvo Sinardi & Alexandra Kondrashova | Italy | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2022 | Salvo Sinardi & Alexandra Kondrashova | Italy | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2021 | Klemen Prasnikar & Alexandra Averkieva | Slovenia | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2020 | Nie odbyły się | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) | |
| 2019 | Ferdinando Iannaconne & Yulia Musikhina | Italy | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2018 | Ferdinando Iannaconne & Yulia Musikhina | Italy | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2017 | Ferdinando Iannaconne & Yulia Musikhina | Italy | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
| 2016 | Morten Löwe & Roselina Doneva | Denmark | Oficjalny wynik (vegasdancesport.com) |
Jak powstaje ta lista
Podajemy tylko zwycięzcę i tylko ze stron z wynikami samych organizatorów: worlddancesport.org, wdcdance.com, ndca.org i blackpooldancefestival.com. Nazwiska par i kraje są skopiowane dokładnie tak, jak zapisuje je każda strona, bez żadnych dodatków.
Gdy strony nie dało się odczytać albo organizator nie publikuje danego roku, wiersz mówi o tym i prowadzi do oficjalnej witryny, zamiast uzupełniać lukę z innego źródła. Witryny World Dance Council nie dało się odczytać podczas sprawdzania tych faktów, więc jej mistrzostwa czekają na weryfikację.
Rok oznaczony jako Nie odbyły się to rok, w którym według strony organizatora zawody się nie odbyły. Widzisz różnicę względem oficjalnej strony? Oficjalna strona jest zapisem rzeczywistym, a ta lista zostanie poprawiona zgodnie z nią.
DanceFlow nie jest powiązany z WDSF, WDC, NDCA ani Blackpool Dance Festival, nie ma ich zatwierdzenia ani poparcia.
Czytaj dalej
Planuj sezon tam, gdzie już są lekcje
DanceFlow trzyma w jednym miejscu lekcje, uczniów, pakiety i plany turniejowe szkoły, a każdy uczeń widzi swoje. Start za darmo.