Balles deju čempioni
Pasaules, Amerikas Savienoto Valstu un Lielbritānijas čempionātu uzvarētāji Standarta, Latīņamerikas, Ten Dance, Smooth un Rhythm programmās, gadu pa gadam. Katrs vārds pārkopēts no rezultāta, ko publicē organizators, un katra rinda ved uz šo lapu.
137 tituli, kopā 18 čempionātu, no 2016 līdz 2026 Fakti pārbaudīti 2026. gada 4. novembris
Organizators
Stils
World DanceSport Federation
worlddancesport.org · Par WDSF
Pieaugušie amatieri, standarta
Pārbaudītie gadi: 10 no 11WDSF World Championship
| Gads | Pāris | Valsts | Avots |
|---|---|---|---|
| 2026 | Cojoc Rares - Matei Andreea | ROU | Oficiālais rezultāts (worlddancesport.org) |
| 2025 | Cojoc Rares - Matei Andreea | ROU | Oficiālais rezultāts (worlddancesport.org) |
| 2024 | Alexey Glukhov - Anastasia Glazunova | MDA | Oficiālais rezultāts (worlddancesport.org) |
| 2023 | Evaldas Sodeika - Ieva Sodeikiene | LTU | Oficiālais rezultāts (worlddancesport.org) |
| 2022 | Francesco Galuppo - Debora Pacini | ITA | Oficiālais rezultāts (worlddancesport.org) |
| 2021 | Evaldas Sodeika - Ieva Sodeikiene | LTU | Oficiālais rezultāts (worlddancesport.org) |
| 2020 | Rezultāti vēl nav pārbaudīti, skatīt worlddancesport.org | ||
| 2019 | Evaldas Sodeika - Ieva Sodeikiene | LTU | Oficiālais rezultāts (worlddancesport.org) |
| 2018 | Dmitry Zharkov - Olga Kulikova | RUS | Oficiālais rezultāts (worlddancesport.org) |
| 2017 | Dmitry Zharkov - Olga Kulikova | RUS | Oficiālais rezultāts (worlddancesport.org) |
| 2016 | Dmitry Zharkov - Olga Kulikova | RUS | Oficiālais rezultāts (worlddancesport.org) |
Pieaugušie amatieri, Latīņamerikas
Pārbaudītie gadi: 9 no 10WDSF World Championship
| Gads | Pāris | Valsts | Avots |
|---|---|---|---|
| 2025 | Charles-Guillaume Schmitt - Elena Salikhova | FRA | Oficiālais rezultāts (worlddancesport.org) |
| 2024 | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | GER | Oficiālais rezultāts (worlddancesport.org) |
| 2023 | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | GER | Oficiālais rezultāts (worlddancesport.org) |
| 2022 | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | GER | Oficiālais rezultāts (worlddancesport.org) |
| 2021 | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | GER | Oficiālais rezultāts (worlddancesport.org) |
| 2020 | Rezultāti vēl nav pārbaudīti, skatīt worlddancesport.org | ||
| 2019 | Armen Tsaturyan - Svetlana Gudyno | RUS | Oficiālais rezultāts (worlddancesport.org) |
| 2018 | Armen Tsaturyan - Svetlana Gudyno | RUS | Oficiālais rezultāts (worlddancesport.org) |
| 2017 | Gabriele Goffredo - Anna Matus | MDA | Oficiālais rezultāts (worlddancesport.org) |
| 2016 | Gabriele Goffredo - Anna Matus | MDA | Oficiālais rezultāts (worlddancesport.org) |
Pieaugušie amatieri, desmit dejas
Pārbaudītie gadi: 9 no 10WDSF World Championship
| Gads | Pāris | Valsts | Avots |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lorenzo Alberetti - Aleksandra Raskatova | ITA | Oficiālais rezultāts (worlddancesport.org) |
| 2024 | Akim Pekunov - Masa Kastelic | SLO | Oficiālais rezultāts (worlddancesport.org) |
| 2023 | Earle Williamson - Veronika Myshko | UKR | Oficiālais rezultāts (worlddancesport.org) |
| 2022 | Andrea Roccatti - Marika Odikadze | ISR | Oficiālais rezultāts (worlddancesport.org) |
| 2021 | Evgeny Sveridonov - Angelina Barkova | RUS | Oficiālais rezultāts (worlddancesport.org) |
| 2020 | Rezultāti vēl nav pārbaudīti, skatīt worlddancesport.org | ||
| 2019 | Tam Winson - Anastasia Novikova | CAN | Oficiālais rezultāts (worlddancesport.org) |
| 2018 | Konstantin Gorodilov - Dominika Bergmannova | EST | Oficiālais rezultāts (worlddancesport.org) |
| 2017 | Dumitru Doga - Sarah Ertmer | GER | Oficiālais rezultāts (worlddancesport.org) |
| 2016 | Jaak Vainomaa - Taina Savikurki | FIN | Oficiālais rezultāts (worlddancesport.org) |
World Dance Council
Profesionāļi Standarts
Pārbaudītie gadi: 10 no 11WDC World Championship
| Gads | Pāris | Valsts | Avots |
|---|---|---|---|
| 2026 | Glen-Richard Boyce & Cäroly Jänes | England | Oficiālais rezultāts (wdcdance.com) |
| 2025 | Dusan Dragovic & Valeria Dragovic | Great Britain | Oficiālais rezultāts (wdcdance.com) |
| 2024 | Dusan Dragovic & Valeria Dragovic | Great Britain | Oficiālais rezultāts (wdcdance.com) |
| 2023 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | USA | Oficiālais rezultāts (wdcdance.com) |
| 2022 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | USA | Oficiālais rezultāts (wdcdance.com) |
| 2021 | Domen Krapez & Natascha Karabey | Germany | Oficiālais rezultāts (wdcdance.com) |
| 2020 | Nenotika | Oficiālais rezultāts (wdcdance.com) | |
| 2019 | Andrea Ghigiarelli & Andracchio-Ghigiarelli | Great Britain | Oficiālais rezultāts (wdcdance.com) |
| 2018 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Oficiālais rezultāts (wdcdance.com) |
| 2017 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Oficiālais rezultāts (wdcdance.com) |
| 2016 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Oficiālais rezultāts (wdcdance.com) |
Profesionāļi Latīņamerikas dejas
Pārbaudītie gadi: 10 no 11WDC World Championship
| Gads | Pāris | Valsts | Avots |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Oficiālais rezultāts (wdcdance.com) |
| 2025 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Oficiālais rezultāts (wdcdance.com) |
| 2024 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Oficiālais rezultāts (wdcdance.com) |
| 2023 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Oficiālais rezultāts (wdcdance.com) |
| 2022 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Oficiālais rezultāts (wdcdance.com) |
| 2021 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Oficiālais rezultāts (wdcdance.com) |
| 2020 | Nenotika | Oficiālais rezultāts (wdcdance.com) | |
| 2019 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Oficiālais rezultāts (wdcdance.com) |
| 2018 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Oficiālais rezultāts (wdcdance.com) |
| 2017 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Oficiālais rezultāts (wdcdance.com) |
| 2016 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Oficiālais rezultāts (wdcdance.com) |
Profesionāļi Ten Dance
Pārbaudītie gadi: 5 no 11WDC World Championship
| Gads | Pāris | Valsts | Avots |
|---|---|---|---|
| 2026 | Kazuki Hachiya & Madoka Minakawa | Japan | Oficiālais rezultāts (wdcdance.com) |
| 2025 | Nenotika | Oficiālais rezultāts (wdcdance.com) | |
| 2024 | Nenotika | Oficiālais rezultāts (wdcdance.com) | |
| 2023 | Nikolay Govorov – Evgeniya Tolstaya | Russia | Oficiālais rezultāts (wdcdance.com) |
| 2022 | Nenotika | Oficiālais rezultāts (wdcdance.com) | |
| 2021 | Nenotika | Oficiālais rezultāts (wdcdance.com) | |
| 2020 | Nenotika | Oficiālais rezultāts (wdcdance.com) | |
| 2019 | Jaak Vainomaa & Tiina Tulikallio | Finland | Oficiālais rezultāts (wdcdance.com) |
| 2018 | Nikolay Govorov – Evgeniya Tolstaya | Russia | Oficiālais rezultāts (wdcdance.com) |
| 2017 | Nenotika | Oficiālais rezultāts (wdcdance.com) | |
| 2016 | Alexander Shindila & Jade Main | Great Britain | Oficiālais rezultāts (wdcdance.com) |
National Dance Council of America
Šīs rindas ir paša NDCA veidotie Amerikas Savienoto Valstu nacionālo čempionu saraksti, pārkopēti tādi, kādus tos publicē NDCA. DanceFlow nav NDCA sankcionēts un nav ar NDCA saistīts.
Profesionāļi Standarts
Pārbaudītie gadi: 8 no 11United States National Championship
| Gads | Pāris | Valsts | Avots |
|---|---|---|---|
| no 2025 līdz 2026 | Rezultāti vēl nav pārbaudīti, skatīt ndca.org | ||
| 2024 | Valeriu Ursache & Liana Bakhtiarova | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2023 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2022 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2021 | Iaroslav Bieliei & Liliia Bieliei | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2020 | Rezultāti vēl nav pārbaudīti, skatīt ndca.org | ||
| 2019 | Victor Fung & Anastasia Muravyeva | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2018 | Victor Fung & Anastasia Muravyeva | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2017 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2016 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | Oficiālais rezultāts (ndca.org) |
Profesionāļi Latīņamerikas dejas
Pārbaudītie gadi: 4 no 11United States National Championship
| Gads | Pāris | Valsts | Avots |
|---|---|---|---|
| no 2020 līdz 2026 | Rezultāti vēl nav pārbaudīti, skatīt ndca.org | ||
| 2019 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2018 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2017 | Andrei Kazlouski & Asta Sigvaldadottir | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2016 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | Oficiālais rezultāts (ndca.org) |
Profesionāļi Smooth
Pārbaudītie gadi: 4 no 11United States National Championship
| Gads | Pāris | Valsts | Avots |
|---|---|---|---|
| no 2020 līdz 2026 | Rezultāti vēl nav pārbaudīti, skatīt ndca.org | ||
| 2019 | Nick Cheremukhin & Viktorija Barashihina | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2018 | Nick Cheremukhin & Viktorija Barashihina | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2017 | Nick Cheremukhin & Viktorija Barashihina | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2016 | Nick Cheremukhin & Viktorija Barashihina | Oficiālais rezultāts (ndca.org) |
Profesionāļi Rhythm
Pārbaudītie gadi: 4 no 11United States National Championship
| Gads | Pāris | Valsts | Avots |
|---|---|---|---|
| no 2020 līdz 2026 | Rezultāti vēl nav pārbaudīti, skatīt ndca.org | ||
| 2019 | Andre Paramonov & Natalie Paramonov | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2018 | Nazar Norov & Irina Kudryashova | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2017 | Nazar Norov & Irina Kudryashova | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2016 | Nazar Norov & Irina Kudryashova | Oficiālais rezultāts (ndca.org) |
Amatieri Standarts
Pārbaudītie gadi: 6 no 11United States National Championship
| Gads | Pāris | Valsts | Avots |
|---|---|---|---|
| no 2024 līdz 2026 | Rezultāti vēl nav pārbaudīti, skatīt ndca.org | ||
| 2023 | Danylo Dobrovolskyi & Anastasiia Malovana | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2022 | Angelo Gaetano & Clarissa Morelli | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2021 | Rezultāti vēl nav pārbaudīti, skatīt ndca.org | ||
| 2020 | Nenotika | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2019 | Angela Gaetano & Clarissa Morelli | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2018 | Oskar Wojciechowski & Karolina Holody | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2017 | Andres End & Veronika End | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2016 | Andres End & Veronika End | Oficiālais rezultāts (ndca.org) |
Amatieri Latīņamerikas dejas
Pārbaudītie gadi: 7 no 11United States National Championship
| Gads | Pāris | Valsts | Avots |
|---|---|---|---|
| no 2024 līdz 2026 | Rezultāti vēl nav pārbaudīti, skatīt ndca.org | ||
| 2023 | Alexander Chernositov & Arina Grishanina | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2022 | Austin Joson & Nino Dzneladze | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2021 | Austin Joson & Nino Dzneladze | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2020 | Nenotika | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2019 | Austin Joson & Nino Dzneladze | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2018 | Austin Joson & Nino Dzneladze | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2017 | Ferdinando Iannaccone & Yulia Musikhina | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2016 | Ferdinando Iannaccone & Yulia Musikhina | Oficiālais rezultāts (ndca.org) |
Amatieri Smooth
Pārbaudītie gadi: 8 no 11United States National Championship
| Gads | Pāris | Valsts | Avots |
|---|---|---|---|
| no 2024 līdz 2026 | Rezultāti vēl nav pārbaudīti, skatīt ndca.org | ||
| 2023 | Parley Ford & Natalie Jolley | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2022 | Sawyer Stolle & Serena Jennings | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2021 | Brandon Keck & Kaylee Christensen | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2020 | Brandon Keck & Serena Jennings | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2019 | Kristers Smits & Elizabeth Shlimovich | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2018 | Brandon Keck & Kaylee Christensen | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2017 | Brandon Keck & Kaylee Christensen | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2016 | Joseph Nugent & Kyla Zenger | Oficiālais rezultāts (ndca.org) |
Amatieri Rhythm
Pārbaudītie gadi: 3 no 11United States National Championship
| Gads | Pāris | Valsts | Avots |
|---|---|---|---|
| no 2024 līdz 2026 | Rezultāti vēl nav pārbaudīti, skatīt ndca.org | ||
| 2023 | Brandon Keck & Serena Jennings | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| no 2018 līdz 2022 | Rezultāti vēl nav pārbaudīti, skatīt ndca.org | ||
| 2017 | Stephen Rallison & Kristina Tieken | Oficiālais rezultāts (ndca.org) | |
| 2016 | Stephen Rallison & Kristina Tieken | Oficiālais rezultāts (ndca.org) |
Blackpool Dance Festival
Profesionāļi Standarts
Pārbaudītie gadi: 10 no 11Blackpool Dance Festival
| Gads | Pāris | Valsts | Avots |
|---|---|---|---|
| 2026 | Stas Portanenko and Nataliya Koliada | Ukraine | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2025 | Dusan Dragovic & Valeria Dragovic | England | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2024 | Dusan Dragovic & Valeria Dragovic | England | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2023 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | USA | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2022 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | USA | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2021 | Domen Krapez & Natascha Karabey | Germany | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2020 | Nenotika | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) | |
| 2019 | Andrea Ghigiarelli & Sara Andracchio | Italy | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2018 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2017 | Victor Fung & Anastasia Muravyeva | USA | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2016 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
Profesionāļi Latīņamerikas dejas
Pārbaudītie gadi: 10 no 11Blackpool Dance Festival
| Gads | Pāris | Valsts | Avots |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2025 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2024 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2023 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2022 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2021 | Troels Bager & Ina Jeliazkova | USA | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2020 | Nenotika | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) | |
| 2019 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2018 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2017 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2016 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
Amatieri Standarts
Pārbaudītie gadi: 10 no 11Blackpool Dance Festival
| Gads | Pāris | Valsts | Avots |
|---|---|---|---|
| 2026 | Marco Sirocchi and Dora Kilin | Italy | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2025 | YuJie Tang and AiNi Zhao | China | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2024 | Glenn Richard Boyce and Caroly Janes | England | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2023 | Glenn Richard Boyce and Caroly Janes | England | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2022 | Michal Le and Sandra Jablonska | Poland | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2021 | Kyle Taylor & Izabela Skierska | England | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2020 | Nenotika | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) | |
| 2019 | Fedor Isaev & Anna Zudilina | Russia | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2018 | Fedor Isaev & Anna Zudilina | Russia | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2017 | Chong He & Jing Shan | China | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2016 | Sergiu Rusu & Dorota Rusu (aka Makar) | Poland | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
Amatieri Latīņamerikas dejas
Pārbaudītie gadi: 10 no 11Blackpool Dance Festival
| Gads | Pāris | Valsts | Avots |
|---|---|---|---|
| 2026 | Yiming Tang and Xinyi Huang | China | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2025 | Alexander Chernositov and Arina Grishanina | USA | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2024 | Salvo Sinardi & Alexandra Kondrashova | Italy | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2023 | Salvo Sinardi & Alexandra Kondrashova | Italy | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2022 | Salvo Sinardi & Alexandra Kondrashova | Italy | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2021 | Klemen Prasnikar & Alexandra Averkieva | Slovenia | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2020 | Nenotika | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) | |
| 2019 | Ferdinando Iannaconne & Yulia Musikhina | Italy | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2018 | Ferdinando Iannaconne & Yulia Musikhina | Italy | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2017 | Ferdinando Iannaconne & Yulia Musikhina | Italy | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
| 2016 | Morten Löwe & Roselina Doneva | Denmark | Oficiālais rezultāts (vegasdancesport.com) |
Kā šis saraksts tiek veidots
Norādīts tikai uzvarētājs un tikai no paša organizatora rezultātu lapām: worlddancesport.org, wdcdance.com, ndca.org un blackpooldancefestival.com. Pāru vārdi un valstis pārkopēti tieši tā, kā tos raksta katra lapa, neko nepievienojot.
Ja lapu nevarēja nolasīt vai organizators kādu gadu nepublicē, rinda to norāda un ved uz oficiālo vietni, nevis aizpilda trūkumu no citurienes. World Dance Council vietni šo faktu pārbaudes laikā nevarēja nolasīt, tāpēc tā čempionāti gaida pārbaudi.
Gads ar atzīmi Nenotika ir tāds, kuru paša organizatora lapa min kā nenotikušu. Pamanīji atšķirību no oficiālās lapas? Oficiālā lapa ir avots, un šis saraksts tiks labots, lai tai atbilstu.
DanceFlow nav saistīts ar WDSF, WDC, NDCA vai Blackpool Dance Festival, un tie to nav ne sankcionējuši, ne apstiprinājuši.
Lasi tālāk
Plāno sezonu turpat, kur ir nodarbības
DanceFlow vienkopus glabā studijas nodarbības, audzēkņus, paketes un sacensību plānus, un katrs audzēknis redz savējos. Sākt var bez maksas.