Balių šokių čempionai
Pasaulio, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Didžiosios Britanijos čempionatų nugalėtojai Standarto, Lotynų, Ten Dance, Smooth ir Rhythm programose, metai po metų. Kiekvienas vardas nukopijuotas iš organizatoriaus paskelbto rezultato, o kiekviena eilutė veda į tą puslapį.
137 titulai, iš viso 18 čempionatų, nuo 2016 iki 2026 Faktai patikrinti 2026 m. lapkričio 4 d.
Organizatorius
Stilius
World DanceSport Federation
worlddancesport.org · Apie WDSF
Suaugusieji mėgėjai, standartas
Patikrinti metai: 10 iš 11WDSF World Championship
| Metai | Pora | Šalis | Šaltinis |
|---|---|---|---|
| 2026 | Cojoc Rares - Matei Andreea | ROU | Oficialus rezultatas (worlddancesport.org) |
| 2025 | Cojoc Rares - Matei Andreea | ROU | Oficialus rezultatas (worlddancesport.org) |
| 2024 | Alexey Glukhov - Anastasia Glazunova | MDA | Oficialus rezultatas (worlddancesport.org) |
| 2023 | Evaldas Sodeika - Ieva Sodeikiene | LTU | Oficialus rezultatas (worlddancesport.org) |
| 2022 | Francesco Galuppo - Debora Pacini | ITA | Oficialus rezultatas (worlddancesport.org) |
| 2021 | Evaldas Sodeika - Ieva Sodeikiene | LTU | Oficialus rezultatas (worlddancesport.org) |
| 2020 | Rezultatai dar nepatikrinti, žr. worlddancesport.org | ||
| 2019 | Evaldas Sodeika - Ieva Sodeikiene | LTU | Oficialus rezultatas (worlddancesport.org) |
| 2018 | Dmitry Zharkov - Olga Kulikova | RUS | Oficialus rezultatas (worlddancesport.org) |
| 2017 | Dmitry Zharkov - Olga Kulikova | RUS | Oficialus rezultatas (worlddancesport.org) |
| 2016 | Dmitry Zharkov - Olga Kulikova | RUS | Oficialus rezultatas (worlddancesport.org) |
Suaugusieji mėgėjai, Lotynų Amerikos
Patikrinti metai: 9 iš 10WDSF World Championship
| Metai | Pora | Šalis | Šaltinis |
|---|---|---|---|
| 2025 | Charles-Guillaume Schmitt - Elena Salikhova | FRA | Oficialus rezultatas (worlddancesport.org) |
| 2024 | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | GER | Oficialus rezultatas (worlddancesport.org) |
| 2023 | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | GER | Oficialus rezultatas (worlddancesport.org) |
| 2022 | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | GER | Oficialus rezultatas (worlddancesport.org) |
| 2021 | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | GER | Oficialus rezultatas (worlddancesport.org) |
| 2020 | Rezultatai dar nepatikrinti, žr. worlddancesport.org | ||
| 2019 | Armen Tsaturyan - Svetlana Gudyno | RUS | Oficialus rezultatas (worlddancesport.org) |
| 2018 | Armen Tsaturyan - Svetlana Gudyno | RUS | Oficialus rezultatas (worlddancesport.org) |
| 2017 | Gabriele Goffredo - Anna Matus | MDA | Oficialus rezultatas (worlddancesport.org) |
| 2016 | Gabriele Goffredo - Anna Matus | MDA | Oficialus rezultatas (worlddancesport.org) |
Suaugusieji mėgėjai, dešimt šokių
Patikrinti metai: 9 iš 10WDSF World Championship
| Metai | Pora | Šalis | Šaltinis |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lorenzo Alberetti - Aleksandra Raskatova | ITA | Oficialus rezultatas (worlddancesport.org) |
| 2024 | Akim Pekunov - Masa Kastelic | SLO | Oficialus rezultatas (worlddancesport.org) |
| 2023 | Earle Williamson - Veronika Myshko | UKR | Oficialus rezultatas (worlddancesport.org) |
| 2022 | Andrea Roccatti - Marika Odikadze | ISR | Oficialus rezultatas (worlddancesport.org) |
| 2021 | Evgeny Sveridonov - Angelina Barkova | RUS | Oficialus rezultatas (worlddancesport.org) |
| 2020 | Rezultatai dar nepatikrinti, žr. worlddancesport.org | ||
| 2019 | Tam Winson - Anastasia Novikova | CAN | Oficialus rezultatas (worlddancesport.org) |
| 2018 | Konstantin Gorodilov - Dominika Bergmannova | EST | Oficialus rezultatas (worlddancesport.org) |
| 2017 | Dumitru Doga - Sarah Ertmer | GER | Oficialus rezultatas (worlddancesport.org) |
| 2016 | Jaak Vainomaa - Taina Savikurki | FIN | Oficialus rezultatas (worlddancesport.org) |
World Dance Council
Profesionalai Standartas
Patikrinti metai: 10 iš 11WDC World Championship
| Metai | Pora | Šalis | Šaltinis |
|---|---|---|---|
| 2026 | Glen-Richard Boyce & Cäroly Jänes | England | Oficialus rezultatas (wdcdance.com) |
| 2025 | Dusan Dragovic & Valeria Dragovic | Great Britain | Oficialus rezultatas (wdcdance.com) |
| 2024 | Dusan Dragovic & Valeria Dragovic | Great Britain | Oficialus rezultatas (wdcdance.com) |
| 2023 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | USA | Oficialus rezultatas (wdcdance.com) |
| 2022 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | USA | Oficialus rezultatas (wdcdance.com) |
| 2021 | Domen Krapez & Natascha Karabey | Germany | Oficialus rezultatas (wdcdance.com) |
| 2020 | Nevyko | Oficialus rezultatas (wdcdance.com) | |
| 2019 | Andrea Ghigiarelli & Andracchio-Ghigiarelli | Great Britain | Oficialus rezultatas (wdcdance.com) |
| 2018 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Oficialus rezultatas (wdcdance.com) |
| 2017 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Oficialus rezultatas (wdcdance.com) |
| 2016 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Oficialus rezultatas (wdcdance.com) |
Profesionalai Lotynai
Patikrinti metai: 10 iš 11WDC World Championship
| Metai | Pora | Šalis | Šaltinis |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Oficialus rezultatas (wdcdance.com) |
| 2025 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Oficialus rezultatas (wdcdance.com) |
| 2024 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Oficialus rezultatas (wdcdance.com) |
| 2023 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Oficialus rezultatas (wdcdance.com) |
| 2022 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Oficialus rezultatas (wdcdance.com) |
| 2021 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Oficialus rezultatas (wdcdance.com) |
| 2020 | Nevyko | Oficialus rezultatas (wdcdance.com) | |
| 2019 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Oficialus rezultatas (wdcdance.com) |
| 2018 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Oficialus rezultatas (wdcdance.com) |
| 2017 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Oficialus rezultatas (wdcdance.com) |
| 2016 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Oficialus rezultatas (wdcdance.com) |
Profesionalai Ten Dance
Patikrinti metai: 5 iš 11WDC World Championship
| Metai | Pora | Šalis | Šaltinis |
|---|---|---|---|
| 2026 | Kazuki Hachiya & Madoka Minakawa | Japan | Oficialus rezultatas (wdcdance.com) |
| 2025 | Nevyko | Oficialus rezultatas (wdcdance.com) | |
| 2024 | Nevyko | Oficialus rezultatas (wdcdance.com) | |
| 2023 | Nikolay Govorov – Evgeniya Tolstaya | Russia | Oficialus rezultatas (wdcdance.com) |
| 2022 | Nevyko | Oficialus rezultatas (wdcdance.com) | |
| 2021 | Nevyko | Oficialus rezultatas (wdcdance.com) | |
| 2020 | Nevyko | Oficialus rezultatas (wdcdance.com) | |
| 2019 | Jaak Vainomaa & Tiina Tulikallio | Finland | Oficialus rezultatas (wdcdance.com) |
| 2018 | Nikolay Govorov – Evgeniya Tolstaya | Russia | Oficialus rezultatas (wdcdance.com) |
| 2017 | Nevyko | Oficialus rezultatas (wdcdance.com) | |
| 2016 | Alexander Shindila & Jade Main | Great Britain | Oficialus rezultatas (wdcdance.com) |
National Dance Council of America
Šios eilutės yra paties NDCA Jungtinių Amerikos Valstijų nacionalinių čempionų sąrašai, nukopijuoti tokie, kokius NDCA skelbia. DanceFlow nėra NDCA sankcionuotas ir nėra su NDCA susijęs.
Profesionalai Standartas
Patikrinti metai: 8 iš 11United States National Championship
| Metai | Pora | Šalis | Šaltinis |
|---|---|---|---|
| nuo 2025 iki 2026 | Rezultatai dar nepatikrinti, žr. ndca.org | ||
| 2024 | Valeriu Ursache & Liana Bakhtiarova | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2023 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2022 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2021 | Iaroslav Bieliei & Liliia Bieliei | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2020 | Rezultatai dar nepatikrinti, žr. ndca.org | ||
| 2019 | Victor Fung & Anastasia Muravyeva | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2018 | Victor Fung & Anastasia Muravyeva | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2017 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2016 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | Oficialus rezultatas (ndca.org) |
Profesionalai Lotynai
Patikrinti metai: 4 iš 11United States National Championship
| Metai | Pora | Šalis | Šaltinis |
|---|---|---|---|
| nuo 2020 iki 2026 | Rezultatai dar nepatikrinti, žr. ndca.org | ||
| 2019 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2018 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2017 | Andrei Kazlouski & Asta Sigvaldadottir | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2016 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | Oficialus rezultatas (ndca.org) |
Profesionalai Smooth
Patikrinti metai: 4 iš 11United States National Championship
| Metai | Pora | Šalis | Šaltinis |
|---|---|---|---|
| nuo 2020 iki 2026 | Rezultatai dar nepatikrinti, žr. ndca.org | ||
| 2019 | Nick Cheremukhin & Viktorija Barashihina | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2018 | Nick Cheremukhin & Viktorija Barashihina | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2017 | Nick Cheremukhin & Viktorija Barashihina | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2016 | Nick Cheremukhin & Viktorija Barashihina | Oficialus rezultatas (ndca.org) |
Profesionalai Rhythm
Patikrinti metai: 4 iš 11United States National Championship
| Metai | Pora | Šalis | Šaltinis |
|---|---|---|---|
| nuo 2020 iki 2026 | Rezultatai dar nepatikrinti, žr. ndca.org | ||
| 2019 | Andre Paramonov & Natalie Paramonov | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2018 | Nazar Norov & Irina Kudryashova | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2017 | Nazar Norov & Irina Kudryashova | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2016 | Nazar Norov & Irina Kudryashova | Oficialus rezultatas (ndca.org) |
Mėgėjai Standartas
Patikrinti metai: 6 iš 11United States National Championship
| Metai | Pora | Šalis | Šaltinis |
|---|---|---|---|
| nuo 2024 iki 2026 | Rezultatai dar nepatikrinti, žr. ndca.org | ||
| 2023 | Danylo Dobrovolskyi & Anastasiia Malovana | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2022 | Angelo Gaetano & Clarissa Morelli | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2021 | Rezultatai dar nepatikrinti, žr. ndca.org | ||
| 2020 | Nevyko | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2019 | Angela Gaetano & Clarissa Morelli | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2018 | Oskar Wojciechowski & Karolina Holody | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2017 | Andres End & Veronika End | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2016 | Andres End & Veronika End | Oficialus rezultatas (ndca.org) |
Mėgėjai Lotynai
Patikrinti metai: 7 iš 11United States National Championship
| Metai | Pora | Šalis | Šaltinis |
|---|---|---|---|
| nuo 2024 iki 2026 | Rezultatai dar nepatikrinti, žr. ndca.org | ||
| 2023 | Alexander Chernositov & Arina Grishanina | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2022 | Austin Joson & Nino Dzneladze | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2021 | Austin Joson & Nino Dzneladze | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2020 | Nevyko | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2019 | Austin Joson & Nino Dzneladze | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2018 | Austin Joson & Nino Dzneladze | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2017 | Ferdinando Iannaccone & Yulia Musikhina | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2016 | Ferdinando Iannaccone & Yulia Musikhina | Oficialus rezultatas (ndca.org) |
Mėgėjai Smooth
Patikrinti metai: 8 iš 11United States National Championship
| Metai | Pora | Šalis | Šaltinis |
|---|---|---|---|
| nuo 2024 iki 2026 | Rezultatai dar nepatikrinti, žr. ndca.org | ||
| 2023 | Parley Ford & Natalie Jolley | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2022 | Sawyer Stolle & Serena Jennings | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2021 | Brandon Keck & Kaylee Christensen | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2020 | Brandon Keck & Serena Jennings | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2019 | Kristers Smits & Elizabeth Shlimovich | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2018 | Brandon Keck & Kaylee Christensen | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2017 | Brandon Keck & Kaylee Christensen | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2016 | Joseph Nugent & Kyla Zenger | Oficialus rezultatas (ndca.org) |
Mėgėjai Rhythm
Patikrinti metai: 3 iš 11United States National Championship
| Metai | Pora | Šalis | Šaltinis |
|---|---|---|---|
| nuo 2024 iki 2026 | Rezultatai dar nepatikrinti, žr. ndca.org | ||
| 2023 | Brandon Keck & Serena Jennings | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| nuo 2018 iki 2022 | Rezultatai dar nepatikrinti, žr. ndca.org | ||
| 2017 | Stephen Rallison & Kristina Tieken | Oficialus rezultatas (ndca.org) | |
| 2016 | Stephen Rallison & Kristina Tieken | Oficialus rezultatas (ndca.org) |
Blackpool Dance Festival
Profesionalai Standartas
Patikrinti metai: 10 iš 11Blackpool Dance Festival
| Metai | Pora | Šalis | Šaltinis |
|---|---|---|---|
| 2026 | Stas Portanenko and Nataliya Koliada | Ukraine | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2025 | Dusan Dragovic & Valeria Dragovic | England | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2024 | Dusan Dragovic & Valeria Dragovic | England | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2023 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | USA | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2022 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | USA | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2021 | Domen Krapez & Natascha Karabey | Germany | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2020 | Nevyko | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) | |
| 2019 | Andrea Ghigiarelli & Sara Andracchio | Italy | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2018 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2017 | Victor Fung & Anastasia Muravyeva | USA | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2016 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
Profesionalai Lotynai
Patikrinti metai: 10 iš 11Blackpool Dance Festival
| Metai | Pora | Šalis | Šaltinis |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2025 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2024 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2023 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2022 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2021 | Troels Bager & Ina Jeliazkova | USA | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2020 | Nevyko | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) | |
| 2019 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2018 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2017 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2016 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
Mėgėjai Standartas
Patikrinti metai: 10 iš 11Blackpool Dance Festival
| Metai | Pora | Šalis | Šaltinis |
|---|---|---|---|
| 2026 | Marco Sirocchi and Dora Kilin | Italy | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2025 | YuJie Tang and AiNi Zhao | China | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2024 | Glenn Richard Boyce and Caroly Janes | England | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2023 | Glenn Richard Boyce and Caroly Janes | England | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2022 | Michal Le and Sandra Jablonska | Poland | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2021 | Kyle Taylor & Izabela Skierska | England | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2020 | Nevyko | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) | |
| 2019 | Fedor Isaev & Anna Zudilina | Russia | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2018 | Fedor Isaev & Anna Zudilina | Russia | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2017 | Chong He & Jing Shan | China | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2016 | Sergiu Rusu & Dorota Rusu (aka Makar) | Poland | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
Mėgėjai Lotynai
Patikrinti metai: 10 iš 11Blackpool Dance Festival
| Metai | Pora | Šalis | Šaltinis |
|---|---|---|---|
| 2026 | Yiming Tang and Xinyi Huang | China | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2025 | Alexander Chernositov and Arina Grishanina | USA | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2024 | Salvo Sinardi & Alexandra Kondrashova | Italy | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2023 | Salvo Sinardi & Alexandra Kondrashova | Italy | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2022 | Salvo Sinardi & Alexandra Kondrashova | Italy | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2021 | Klemen Prasnikar & Alexandra Averkieva | Slovenia | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2020 | Nevyko | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) | |
| 2019 | Ferdinando Iannaconne & Yulia Musikhina | Italy | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2018 | Ferdinando Iannaconne & Yulia Musikhina | Italy | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2017 | Ferdinando Iannaconne & Yulia Musikhina | Italy | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
| 2016 | Morten Löwe & Roselina Doneva | Denmark | Oficialus rezultatas (vegasdancesport.com) |
Kaip sudaromas šis sąrašas
Nurodomas tik nugalėtojas ir tik iš paties organizatoriaus rezultatų puslapių: worlddancesport.org, wdcdance.com, ndca.org ir blackpooldancefestival.com. Porų vardai ir šalys nukopijuoti tiksliai taip, kaip juos rašo kiekvienas puslapis, nieko nepridedant.
Kai puslapio nepavyko perskaityti arba organizatorius kurių nors metų neskelbia, eilutėje tai nurodoma ir pateikiama nuoroda į oficialią svetainę, o ne užpildoma spraga iš kitur. World Dance Council svetainės tikrinant šiuos faktus perskaityti nepavyko, todėl jos čempionatai laukia patikrinimo.
Metai, pažymėti Nevyko, yra tie, kuriuos paties organizatoriaus puslapis nurodo kaip neįvykusius. Pastebėjai skirtumą nuo oficialaus puslapio? Oficialus puslapis yra pirminis šaltinis, ir šis sąrašas bus pataisytas, kad jį atitiktų.
DanceFlow nėra susijęs su WDSF, WDC, NDCA ar Blackpool Dance Festival, jų nesankcionuotas ir nepalaikomas.
Skaityk toliau
Planuok sezoną ten, kur jau yra pamokos
DanceFlow vienoje vietoje saugo studijos pamokas, mokinius, paketus ir varžybų planus, o kiekvienas mokinys mato savo dalį. Pradėti nemokamai.