Ballroom-mestarit
Maailman, Yhdysvaltain ja Britannian mestaruuskilpailujen voittajat vakiossa, latinossa, kymmenessä tanssissa, smoothissa ja rhythmissä vuosi vuodelta. Jokainen nimi on kopioitu järjestäjän julkaisemasta tuloksesta, ja jokaiselta riviltä on linkki sille sivulle.
137 titteliä, 18 mestaruuskilpailua, vuosien 2016 ja 2026 välillä Tiedot tarkistettu 4. marraskuuta 2026
Järjestäjä
Laji
World DanceSport Federation
worlddancesport.org · Tietoa: WDSF
Aikuiset, amatöörit, vakio
Tarkistetut vuodet: 10/11WDSF World Championship
| Vuosi | Pari | Maa | Lähde |
|---|---|---|---|
| 2026 | Cojoc Rares - Matei Andreea | ROU | Virallinen tulos (worlddancesport.org) |
| 2025 | Cojoc Rares - Matei Andreea | ROU | Virallinen tulos (worlddancesport.org) |
| 2024 | Alexey Glukhov - Anastasia Glazunova | MDA | Virallinen tulos (worlddancesport.org) |
| 2023 | Evaldas Sodeika - Ieva Sodeikiene | LTU | Virallinen tulos (worlddancesport.org) |
| 2022 | Francesco Galuppo - Debora Pacini | ITA | Virallinen tulos (worlddancesport.org) |
| 2021 | Evaldas Sodeika - Ieva Sodeikiene | LTU | Virallinen tulos (worlddancesport.org) |
| 2020 | Tuloksia ei ole vielä tarkistettu, katso worlddancesport.org | ||
| 2019 | Evaldas Sodeika - Ieva Sodeikiene | LTU | Virallinen tulos (worlddancesport.org) |
| 2018 | Dmitry Zharkov - Olga Kulikova | RUS | Virallinen tulos (worlddancesport.org) |
| 2017 | Dmitry Zharkov - Olga Kulikova | RUS | Virallinen tulos (worlddancesport.org) |
| 2016 | Dmitry Zharkov - Olga Kulikova | RUS | Virallinen tulos (worlddancesport.org) |
Aikuiset, amatöörit, latino
Tarkistetut vuodet: 9/10WDSF World Championship
| Vuosi | Pari | Maa | Lähde |
|---|---|---|---|
| 2025 | Charles-Guillaume Schmitt - Elena Salikhova | FRA | Virallinen tulos (worlddancesport.org) |
| 2024 | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | GER | Virallinen tulos (worlddancesport.org) |
| 2023 | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | GER | Virallinen tulos (worlddancesport.org) |
| 2022 | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | GER | Virallinen tulos (worlddancesport.org) |
| 2021 | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | GER | Virallinen tulos (worlddancesport.org) |
| 2020 | Tuloksia ei ole vielä tarkistettu, katso worlddancesport.org | ||
| 2019 | Armen Tsaturyan - Svetlana Gudyno | RUS | Virallinen tulos (worlddancesport.org) |
| 2018 | Armen Tsaturyan - Svetlana Gudyno | RUS | Virallinen tulos (worlddancesport.org) |
| 2017 | Gabriele Goffredo - Anna Matus | MDA | Virallinen tulos (worlddancesport.org) |
| 2016 | Gabriele Goffredo - Anna Matus | MDA | Virallinen tulos (worlddancesport.org) |
Aikuiset, amatöörit, kymmenen tanssia
Tarkistetut vuodet: 9/10WDSF World Championship
| Vuosi | Pari | Maa | Lähde |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lorenzo Alberetti - Aleksandra Raskatova | ITA | Virallinen tulos (worlddancesport.org) |
| 2024 | Akim Pekunov - Masa Kastelic | SLO | Virallinen tulos (worlddancesport.org) |
| 2023 | Earle Williamson - Veronika Myshko | UKR | Virallinen tulos (worlddancesport.org) |
| 2022 | Andrea Roccatti - Marika Odikadze | ISR | Virallinen tulos (worlddancesport.org) |
| 2021 | Evgeny Sveridonov - Angelina Barkova | RUS | Virallinen tulos (worlddancesport.org) |
| 2020 | Tuloksia ei ole vielä tarkistettu, katso worlddancesport.org | ||
| 2019 | Tam Winson - Anastasia Novikova | CAN | Virallinen tulos (worlddancesport.org) |
| 2018 | Konstantin Gorodilov - Dominika Bergmannova | EST | Virallinen tulos (worlddancesport.org) |
| 2017 | Dumitru Doga - Sarah Ertmer | GER | Virallinen tulos (worlddancesport.org) |
| 2016 | Jaak Vainomaa - Taina Savikurki | FIN | Virallinen tulos (worlddancesport.org) |
World Dance Council
Ammattilaiset, vakio
Tarkistetut vuodet: 10/11WDC World Championship
| Vuosi | Pari | Maa | Lähde |
|---|---|---|---|
| 2026 | Glen-Richard Boyce & Cäroly Jänes | England | Virallinen tulos (wdcdance.com) |
| 2025 | Dusan Dragovic & Valeria Dragovic | Great Britain | Virallinen tulos (wdcdance.com) |
| 2024 | Dusan Dragovic & Valeria Dragovic | Great Britain | Virallinen tulos (wdcdance.com) |
| 2023 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | USA | Virallinen tulos (wdcdance.com) |
| 2022 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | USA | Virallinen tulos (wdcdance.com) |
| 2021 | Domen Krapez & Natascha Karabey | Germany | Virallinen tulos (wdcdance.com) |
| 2020 | Ei järjestetty | Virallinen tulos (wdcdance.com) | |
| 2019 | Andrea Ghigiarelli & Andracchio-Ghigiarelli | Great Britain | Virallinen tulos (wdcdance.com) |
| 2018 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Virallinen tulos (wdcdance.com) |
| 2017 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Virallinen tulos (wdcdance.com) |
| 2016 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Virallinen tulos (wdcdance.com) |
Ammattilaiset, latino
Tarkistetut vuodet: 10/11WDC World Championship
| Vuosi | Pari | Maa | Lähde |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Virallinen tulos (wdcdance.com) |
| 2025 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Virallinen tulos (wdcdance.com) |
| 2024 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Virallinen tulos (wdcdance.com) |
| 2023 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Virallinen tulos (wdcdance.com) |
| 2022 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Virallinen tulos (wdcdance.com) |
| 2021 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Virallinen tulos (wdcdance.com) |
| 2020 | Ei järjestetty | Virallinen tulos (wdcdance.com) | |
| 2019 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Virallinen tulos (wdcdance.com) |
| 2018 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Virallinen tulos (wdcdance.com) |
| 2017 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Virallinen tulos (wdcdance.com) |
| 2016 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Virallinen tulos (wdcdance.com) |
Ammattilaiset, kymmenen tanssia
Tarkistetut vuodet: 5/11WDC World Championship
| Vuosi | Pari | Maa | Lähde |
|---|---|---|---|
| 2026 | Kazuki Hachiya & Madoka Minakawa | Japan | Virallinen tulos (wdcdance.com) |
| 2025 | Ei järjestetty | Virallinen tulos (wdcdance.com) | |
| 2024 | Ei järjestetty | Virallinen tulos (wdcdance.com) | |
| 2023 | Nikolay Govorov – Evgeniya Tolstaya | Russia | Virallinen tulos (wdcdance.com) |
| 2022 | Ei järjestetty | Virallinen tulos (wdcdance.com) | |
| 2021 | Ei järjestetty | Virallinen tulos (wdcdance.com) | |
| 2020 | Ei järjestetty | Virallinen tulos (wdcdance.com) | |
| 2019 | Jaak Vainomaa & Tiina Tulikallio | Finland | Virallinen tulos (wdcdance.com) |
| 2018 | Nikolay Govorov – Evgeniya Tolstaya | Russia | Virallinen tulos (wdcdance.com) |
| 2017 | Ei järjestetty | Virallinen tulos (wdcdance.com) | |
| 2016 | Alexander Shindila & Jade Main | Great Britain | Virallinen tulos (wdcdance.com) |
National Dance Council of America
Nämä rivit ovat NDCA:n omia luetteloita Yhdysvaltain kansallisista mestareista, kopioituna sellaisina kuin NDCA ne julkaisee. DanceFlow ei ole NDCA:n hyväksymä eikä sillä ole yhteyttä NDCA:han.
Ammattilaiset, vakio
Tarkistetut vuodet: 8/11United States National Championship
| Vuosi | Pari | Maa | Lähde |
|---|---|---|---|
| vuosien 2025 ja 2026 välillä | Tuloksia ei ole vielä tarkistettu, katso ndca.org | ||
| 2024 | Valeriu Ursache & Liana Bakhtiarova | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2023 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2022 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2021 | Iaroslav Bieliei & Liliia Bieliei | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2020 | Tuloksia ei ole vielä tarkistettu, katso ndca.org | ||
| 2019 | Victor Fung & Anastasia Muravyeva | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2018 | Victor Fung & Anastasia Muravyeva | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2017 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2016 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | Virallinen tulos (ndca.org) |
Ammattilaiset, latino
Tarkistetut vuodet: 4/11United States National Championship
| Vuosi | Pari | Maa | Lähde |
|---|---|---|---|
| vuosien 2020 ja 2026 välillä | Tuloksia ei ole vielä tarkistettu, katso ndca.org | ||
| 2019 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2018 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2017 | Andrei Kazlouski & Asta Sigvaldadottir | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2016 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | Virallinen tulos (ndca.org) |
Ammattilaiset, smooth
Tarkistetut vuodet: 4/11United States National Championship
| Vuosi | Pari | Maa | Lähde |
|---|---|---|---|
| vuosien 2020 ja 2026 välillä | Tuloksia ei ole vielä tarkistettu, katso ndca.org | ||
| 2019 | Nick Cheremukhin & Viktorija Barashihina | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2018 | Nick Cheremukhin & Viktorija Barashihina | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2017 | Nick Cheremukhin & Viktorija Barashihina | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2016 | Nick Cheremukhin & Viktorija Barashihina | Virallinen tulos (ndca.org) |
Ammattilaiset, rhythm
Tarkistetut vuodet: 4/11United States National Championship
| Vuosi | Pari | Maa | Lähde |
|---|---|---|---|
| vuosien 2020 ja 2026 välillä | Tuloksia ei ole vielä tarkistettu, katso ndca.org | ||
| 2019 | Andre Paramonov & Natalie Paramonov | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2018 | Nazar Norov & Irina Kudryashova | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2017 | Nazar Norov & Irina Kudryashova | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2016 | Nazar Norov & Irina Kudryashova | Virallinen tulos (ndca.org) |
Amatöörit, vakio
Tarkistetut vuodet: 6/11United States National Championship
| Vuosi | Pari | Maa | Lähde |
|---|---|---|---|
| vuosien 2024 ja 2026 välillä | Tuloksia ei ole vielä tarkistettu, katso ndca.org | ||
| 2023 | Danylo Dobrovolskyi & Anastasiia Malovana | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2022 | Angelo Gaetano & Clarissa Morelli | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2021 | Tuloksia ei ole vielä tarkistettu, katso ndca.org | ||
| 2020 | Ei järjestetty | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2019 | Angela Gaetano & Clarissa Morelli | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2018 | Oskar Wojciechowski & Karolina Holody | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2017 | Andres End & Veronika End | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2016 | Andres End & Veronika End | Virallinen tulos (ndca.org) |
Amatöörit, latino
Tarkistetut vuodet: 7/11United States National Championship
| Vuosi | Pari | Maa | Lähde |
|---|---|---|---|
| vuosien 2024 ja 2026 välillä | Tuloksia ei ole vielä tarkistettu, katso ndca.org | ||
| 2023 | Alexander Chernositov & Arina Grishanina | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2022 | Austin Joson & Nino Dzneladze | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2021 | Austin Joson & Nino Dzneladze | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2020 | Ei järjestetty | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2019 | Austin Joson & Nino Dzneladze | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2018 | Austin Joson & Nino Dzneladze | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2017 | Ferdinando Iannaccone & Yulia Musikhina | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2016 | Ferdinando Iannaccone & Yulia Musikhina | Virallinen tulos (ndca.org) |
Amatöörit, smooth
Tarkistetut vuodet: 8/11United States National Championship
| Vuosi | Pari | Maa | Lähde |
|---|---|---|---|
| vuosien 2024 ja 2026 välillä | Tuloksia ei ole vielä tarkistettu, katso ndca.org | ||
| 2023 | Parley Ford & Natalie Jolley | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2022 | Sawyer Stolle & Serena Jennings | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2021 | Brandon Keck & Kaylee Christensen | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2020 | Brandon Keck & Serena Jennings | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2019 | Kristers Smits & Elizabeth Shlimovich | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2018 | Brandon Keck & Kaylee Christensen | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2017 | Brandon Keck & Kaylee Christensen | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2016 | Joseph Nugent & Kyla Zenger | Virallinen tulos (ndca.org) |
Amatöörit, rhythm
Tarkistetut vuodet: 3/11United States National Championship
| Vuosi | Pari | Maa | Lähde |
|---|---|---|---|
| vuosien 2024 ja 2026 välillä | Tuloksia ei ole vielä tarkistettu, katso ndca.org | ||
| 2023 | Brandon Keck & Serena Jennings | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| vuosien 2018 ja 2022 välillä | Tuloksia ei ole vielä tarkistettu, katso ndca.org | ||
| 2017 | Stephen Rallison & Kristina Tieken | Virallinen tulos (ndca.org) | |
| 2016 | Stephen Rallison & Kristina Tieken | Virallinen tulos (ndca.org) |
Blackpool Dance Festival
Ammattilaiset, vakio
Tarkistetut vuodet: 10/11Blackpool Dance Festival
| Vuosi | Pari | Maa | Lähde |
|---|---|---|---|
| 2026 | Stas Portanenko and Nataliya Koliada | Ukraine | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2025 | Dusan Dragovic & Valeria Dragovic | England | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2024 | Dusan Dragovic & Valeria Dragovic | England | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2023 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | USA | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2022 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | USA | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2021 | Domen Krapez & Natascha Karabey | Germany | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2020 | Ei järjestetty | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) | |
| 2019 | Andrea Ghigiarelli & Sara Andracchio | Italy | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2018 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2017 | Victor Fung & Anastasia Muravyeva | USA | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2016 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
Ammattilaiset, latino
Tarkistetut vuodet: 10/11Blackpool Dance Festival
| Vuosi | Pari | Maa | Lähde |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2025 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2024 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2023 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2022 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2021 | Troels Bager & Ina Jeliazkova | USA | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2020 | Ei järjestetty | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) | |
| 2019 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2018 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2017 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2016 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
Amatöörit, vakio
Tarkistetut vuodet: 10/11Blackpool Dance Festival
| Vuosi | Pari | Maa | Lähde |
|---|---|---|---|
| 2026 | Marco Sirocchi and Dora Kilin | Italy | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2025 | YuJie Tang and AiNi Zhao | China | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2024 | Glenn Richard Boyce and Caroly Janes | England | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2023 | Glenn Richard Boyce and Caroly Janes | England | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2022 | Michal Le and Sandra Jablonska | Poland | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2021 | Kyle Taylor & Izabela Skierska | England | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2020 | Ei järjestetty | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) | |
| 2019 | Fedor Isaev & Anna Zudilina | Russia | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2018 | Fedor Isaev & Anna Zudilina | Russia | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2017 | Chong He & Jing Shan | China | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2016 | Sergiu Rusu & Dorota Rusu (aka Makar) | Poland | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
Amatöörit, latino
Tarkistetut vuodet: 10/11Blackpool Dance Festival
| Vuosi | Pari | Maa | Lähde |
|---|---|---|---|
| 2026 | Yiming Tang and Xinyi Huang | China | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2025 | Alexander Chernositov and Arina Grishanina | USA | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2024 | Salvo Sinardi & Alexandra Kondrashova | Italy | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2023 | Salvo Sinardi & Alexandra Kondrashova | Italy | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2022 | Salvo Sinardi & Alexandra Kondrashova | Italy | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2021 | Klemen Prasnikar & Alexandra Averkieva | Slovenia | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2020 | Ei järjestetty | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) | |
| 2019 | Ferdinando Iannaconne & Yulia Musikhina | Italy | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2018 | Ferdinando Iannaconne & Yulia Musikhina | Italy | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2017 | Ferdinando Iannaconne & Yulia Musikhina | Italy | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
| 2016 | Morten Löwe & Roselina Doneva | Denmark | Virallinen tulos (vegasdancesport.com) |
Miten tämä luettelo tehdään
Mukana on vain voittaja, ja vain järjestäjän omilta tulossivuilta: worlddancesport.org, wdcdance.com, ndca.org ja blackpooldancefestival.com. Parien nimet ja maat on kopioitu täsmälleen niin kuin kukin sivu ne kirjoittaa, mitään lisäämättä.
Jos sivua ei voitu lukea tai järjestäjä ei julkaise jotakin vuotta, rivi kertoo sen ja linkittää virallisen sivuston sen sijaan, että aukko täytettäisiin muualta. World Dance Councilin sivustoa ei voitu lukea, kun nämä tiedot tarkistettiin, joten sen mestaruuskilpailut odottavat tarkistusta.
Vuosi, jonka kohdalla lukee Ei järjestetty, on vuosi, joka järjestäjän oman sivun mukaan jäi pitämättä. Huomasitko eron viralliseen sivuun? Virallinen sivu on se, mikä pätee, ja tämä luettelo korjataan sen mukaiseksi.
DanceFlow ei ole sidoksissa WDSF:ään, WDC:hen, NDCA:han tai Blackpool Dance Festivaliin, eivätkä ne ole hyväksyneet tai suositelleet sitä.
Lue seuraavaksi
Suunnittele kausi siellä, missä tunnit jo ovat
DanceFlow pitää seuran tunnit, oppilaat, paketit ja kilpailusuunnitelmat yhdessä paikassa, ja jokainen oppilas näkee omansa. Aloita ilmaiseksi.