Campeones de baile de salón
Los ganadores de los campeonatos del mundo, de Estados Unidos y de Gran Bretaña en Standard, Latino, Ten Dance, Smooth y Rhythm, año a año. Cada nombre se copia del resultado que publica su organizador, y cada fila enlaza a esa página.
137 títulos en 18 campeonatos, de 2016 a 2026 Datos comprobados el 4 de noviembre de 2026
Organizador
Estilo
World DanceSport Federation
worlddancesport.org · Sobre WDSF
Adultos aficionados Estándar
Años verificados: 10 de 11WDSF World Championship
| Año | Pareja | País | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026 | Cojoc Rares - Matei Andreea | ROU | Resultado oficial (worlddancesport.org) |
| 2025 | Cojoc Rares - Matei Andreea | ROU | Resultado oficial (worlddancesport.org) |
| 2024 | Alexey Glukhov - Anastasia Glazunova | MDA | Resultado oficial (worlddancesport.org) |
| 2023 | Evaldas Sodeika - Ieva Sodeikiene | LTU | Resultado oficial (worlddancesport.org) |
| 2022 | Francesco Galuppo - Debora Pacini | ITA | Resultado oficial (worlddancesport.org) |
| 2021 | Evaldas Sodeika - Ieva Sodeikiene | LTU | Resultado oficial (worlddancesport.org) |
| 2020 | Resultados aún sin verificar, consulta worlddancesport.org | ||
| 2019 | Evaldas Sodeika - Ieva Sodeikiene | LTU | Resultado oficial (worlddancesport.org) |
| 2018 | Dmitry Zharkov - Olga Kulikova | RUS | Resultado oficial (worlddancesport.org) |
| 2017 | Dmitry Zharkov - Olga Kulikova | RUS | Resultado oficial (worlddancesport.org) |
| 2016 | Dmitry Zharkov - Olga Kulikova | RUS | Resultado oficial (worlddancesport.org) |
Adultos aficionados Latino
Años verificados: 9 de 10WDSF World Championship
| Año | Pareja | País | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | Charles-Guillaume Schmitt - Elena Salikhova | FRA | Resultado oficial (worlddancesport.org) |
| 2024 | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | GER | Resultado oficial (worlddancesport.org) |
| 2023 | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | GER | Resultado oficial (worlddancesport.org) |
| 2022 | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | GER | Resultado oficial (worlddancesport.org) |
| 2021 | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | GER | Resultado oficial (worlddancesport.org) |
| 2020 | Resultados aún sin verificar, consulta worlddancesport.org | ||
| 2019 | Armen Tsaturyan - Svetlana Gudyno | RUS | Resultado oficial (worlddancesport.org) |
| 2018 | Armen Tsaturyan - Svetlana Gudyno | RUS | Resultado oficial (worlddancesport.org) |
| 2017 | Gabriele Goffredo - Anna Matus | MDA | Resultado oficial (worlddancesport.org) |
| 2016 | Gabriele Goffredo - Anna Matus | MDA | Resultado oficial (worlddancesport.org) |
Adultos aficionados Diez Bailes
Años verificados: 9 de 10WDSF World Championship
| Año | Pareja | País | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lorenzo Alberetti - Aleksandra Raskatova | ITA | Resultado oficial (worlddancesport.org) |
| 2024 | Akim Pekunov - Masa Kastelic | SLO | Resultado oficial (worlddancesport.org) |
| 2023 | Earle Williamson - Veronika Myshko | UKR | Resultado oficial (worlddancesport.org) |
| 2022 | Andrea Roccatti - Marika Odikadze | ISR | Resultado oficial (worlddancesport.org) |
| 2021 | Evgeny Sveridonov - Angelina Barkova | RUS | Resultado oficial (worlddancesport.org) |
| 2020 | Resultados aún sin verificar, consulta worlddancesport.org | ||
| 2019 | Tam Winson - Anastasia Novikova | CAN | Resultado oficial (worlddancesport.org) |
| 2018 | Konstantin Gorodilov - Dominika Bergmannova | EST | Resultado oficial (worlddancesport.org) |
| 2017 | Dumitru Doga - Sarah Ertmer | GER | Resultado oficial (worlddancesport.org) |
| 2016 | Jaak Vainomaa - Taina Savikurki | FIN | Resultado oficial (worlddancesport.org) |
World Dance Council
Profesionales Estándar
Años verificados: 10 de 11WDC World Championship
| Año | Pareja | País | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026 | Glen-Richard Boyce & Cäroly Jänes | England | Resultado oficial (wdcdance.com) |
| 2025 | Dusan Dragovic & Valeria Dragovic | Great Britain | Resultado oficial (wdcdance.com) |
| 2024 | Dusan Dragovic & Valeria Dragovic | Great Britain | Resultado oficial (wdcdance.com) |
| 2023 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | USA | Resultado oficial (wdcdance.com) |
| 2022 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | USA | Resultado oficial (wdcdance.com) |
| 2021 | Domen Krapez & Natascha Karabey | Germany | Resultado oficial (wdcdance.com) |
| 2020 | No se celebró | Resultado oficial (wdcdance.com) | |
| 2019 | Andrea Ghigiarelli & Andracchio-Ghigiarelli | Great Britain | Resultado oficial (wdcdance.com) |
| 2018 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Resultado oficial (wdcdance.com) |
| 2017 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Resultado oficial (wdcdance.com) |
| 2016 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Resultado oficial (wdcdance.com) |
Profesionales Latino
Años verificados: 10 de 11WDC World Championship
| Año | Pareja | País | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Resultado oficial (wdcdance.com) |
| 2025 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Resultado oficial (wdcdance.com) |
| 2024 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Resultado oficial (wdcdance.com) |
| 2023 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Resultado oficial (wdcdance.com) |
| 2022 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Resultado oficial (wdcdance.com) |
| 2021 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Resultado oficial (wdcdance.com) |
| 2020 | No se celebró | Resultado oficial (wdcdance.com) | |
| 2019 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Resultado oficial (wdcdance.com) |
| 2018 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Resultado oficial (wdcdance.com) |
| 2017 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Resultado oficial (wdcdance.com) |
| 2016 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Resultado oficial (wdcdance.com) |
Profesionales Ten Dance
Años verificados: 5 de 11WDC World Championship
| Año | Pareja | País | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026 | Kazuki Hachiya & Madoka Minakawa | Japan | Resultado oficial (wdcdance.com) |
| 2025 | No se celebró | Resultado oficial (wdcdance.com) | |
| 2024 | No se celebró | Resultado oficial (wdcdance.com) | |
| 2023 | Nikolay Govorov – Evgeniya Tolstaya | Russia | Resultado oficial (wdcdance.com) |
| 2022 | No se celebró | Resultado oficial (wdcdance.com) | |
| 2021 | No se celebró | Resultado oficial (wdcdance.com) | |
| 2020 | No se celebró | Resultado oficial (wdcdance.com) | |
| 2019 | Jaak Vainomaa & Tiina Tulikallio | Finland | Resultado oficial (wdcdance.com) |
| 2018 | Nikolay Govorov – Evgeniya Tolstaya | Russia | Resultado oficial (wdcdance.com) |
| 2017 | No se celebró | Resultado oficial (wdcdance.com) | |
| 2016 | Alexander Shindila & Jade Main | Great Britain | Resultado oficial (wdcdance.com) |
National Dance Council of America
Estas filas son las listas propias de la NDCA de Campeones Nacionales de Estados Unidos, copiadas tal como las publica la NDCA. DanceFlow no está sancionado por la NDCA ni está afiliado a ella.
Profesionales Estándar
Años verificados: 8 de 11United States National Championship
| Año | Pareja | País | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 a 2026 | Resultados aún sin verificar, consulta ndca.org | ||
| 2024 | Valeriu Ursache & Liana Bakhtiarova | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2023 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2022 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2021 | Iaroslav Bieliei & Liliia Bieliei | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2020 | Resultados aún sin verificar, consulta ndca.org | ||
| 2019 | Victor Fung & Anastasia Muravyeva | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2018 | Victor Fung & Anastasia Muravyeva | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2017 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2016 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | Resultado oficial (ndca.org) |
Profesionales Latino
Años verificados: 4 de 11United States National Championship
| Año | Pareja | País | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2020 a 2026 | Resultados aún sin verificar, consulta ndca.org | ||
| 2019 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2018 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2017 | Andrei Kazlouski & Asta Sigvaldadottir | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2016 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | Resultado oficial (ndca.org) |
Profesionales Smooth
Años verificados: 4 de 11United States National Championship
| Año | Pareja | País | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2020 a 2026 | Resultados aún sin verificar, consulta ndca.org | ||
| 2019 | Nick Cheremukhin & Viktorija Barashihina | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2018 | Nick Cheremukhin & Viktorija Barashihina | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2017 | Nick Cheremukhin & Viktorija Barashihina | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2016 | Nick Cheremukhin & Viktorija Barashihina | Resultado oficial (ndca.org) |
Profesionales Rhythm
Años verificados: 4 de 11United States National Championship
| Año | Pareja | País | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2020 a 2026 | Resultados aún sin verificar, consulta ndca.org | ||
| 2019 | Andre Paramonov & Natalie Paramonov | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2018 | Nazar Norov & Irina Kudryashova | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2017 | Nazar Norov & Irina Kudryashova | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2016 | Nazar Norov & Irina Kudryashova | Resultado oficial (ndca.org) |
Aficionados Estándar
Años verificados: 6 de 11United States National Championship
| Año | Pareja | País | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2024 a 2026 | Resultados aún sin verificar, consulta ndca.org | ||
| 2023 | Danylo Dobrovolskyi & Anastasiia Malovana | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2022 | Angelo Gaetano & Clarissa Morelli | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2021 | Resultados aún sin verificar, consulta ndca.org | ||
| 2020 | No se celebró | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2019 | Angela Gaetano & Clarissa Morelli | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2018 | Oskar Wojciechowski & Karolina Holody | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2017 | Andres End & Veronika End | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2016 | Andres End & Veronika End | Resultado oficial (ndca.org) |
Aficionados Latino
Años verificados: 7 de 11United States National Championship
| Año | Pareja | País | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2024 a 2026 | Resultados aún sin verificar, consulta ndca.org | ||
| 2023 | Alexander Chernositov & Arina Grishanina | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2022 | Austin Joson & Nino Dzneladze | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2021 | Austin Joson & Nino Dzneladze | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2020 | No se celebró | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2019 | Austin Joson & Nino Dzneladze | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2018 | Austin Joson & Nino Dzneladze | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2017 | Ferdinando Iannaccone & Yulia Musikhina | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2016 | Ferdinando Iannaccone & Yulia Musikhina | Resultado oficial (ndca.org) |
Aficionados Smooth
Años verificados: 8 de 11United States National Championship
| Año | Pareja | País | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2024 a 2026 | Resultados aún sin verificar, consulta ndca.org | ||
| 2023 | Parley Ford & Natalie Jolley | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2022 | Sawyer Stolle & Serena Jennings | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2021 | Brandon Keck & Kaylee Christensen | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2020 | Brandon Keck & Serena Jennings | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2019 | Kristers Smits & Elizabeth Shlimovich | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2018 | Brandon Keck & Kaylee Christensen | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2017 | Brandon Keck & Kaylee Christensen | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2016 | Joseph Nugent & Kyla Zenger | Resultado oficial (ndca.org) |
Aficionados Rhythm
Años verificados: 3 de 11United States National Championship
| Año | Pareja | País | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2024 a 2026 | Resultados aún sin verificar, consulta ndca.org | ||
| 2023 | Brandon Keck & Serena Jennings | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2018 a 2022 | Resultados aún sin verificar, consulta ndca.org | ||
| 2017 | Stephen Rallison & Kristina Tieken | Resultado oficial (ndca.org) | |
| 2016 | Stephen Rallison & Kristina Tieken | Resultado oficial (ndca.org) |
Blackpool Dance Festival
Profesionales Estándar
Años verificados: 10 de 11Blackpool Dance Festival
| Año | Pareja | País | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026 | Stas Portanenko and Nataliya Koliada | Ukraine | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2025 | Dusan Dragovic & Valeria Dragovic | England | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2024 | Dusan Dragovic & Valeria Dragovic | England | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2023 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | USA | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2022 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | USA | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2021 | Domen Krapez & Natascha Karabey | Germany | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2020 | No se celebró | Resultado oficial (vegasdancesport.com) | |
| 2019 | Andrea Ghigiarelli & Sara Andracchio | Italy | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2018 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2017 | Victor Fung & Anastasia Muravyeva | USA | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2016 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
Profesionales Latino
Años verificados: 10 de 11Blackpool Dance Festival
| Año | Pareja | País | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2025 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2024 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2023 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2022 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2021 | Troels Bager & Ina Jeliazkova | USA | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2020 | No se celebró | Resultado oficial (vegasdancesport.com) | |
| 2019 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2018 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2017 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2016 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
Aficionados Estándar
Años verificados: 10 de 11Blackpool Dance Festival
| Año | Pareja | País | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026 | Marco Sirocchi and Dora Kilin | Italy | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2025 | YuJie Tang and AiNi Zhao | China | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2024 | Glenn Richard Boyce and Caroly Janes | England | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2023 | Glenn Richard Boyce and Caroly Janes | England | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2022 | Michal Le and Sandra Jablonska | Poland | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2021 | Kyle Taylor & Izabela Skierska | England | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2020 | No se celebró | Resultado oficial (vegasdancesport.com) | |
| 2019 | Fedor Isaev & Anna Zudilina | Russia | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2018 | Fedor Isaev & Anna Zudilina | Russia | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2017 | Chong He & Jing Shan | China | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2016 | Sergiu Rusu & Dorota Rusu (aka Makar) | Poland | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
Aficionados Latino
Años verificados: 10 de 11Blackpool Dance Festival
| Año | Pareja | País | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026 | Yiming Tang and Xinyi Huang | China | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2025 | Alexander Chernositov and Arina Grishanina | USA | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2024 | Salvo Sinardi & Alexandra Kondrashova | Italy | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2023 | Salvo Sinardi & Alexandra Kondrashova | Italy | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2022 | Salvo Sinardi & Alexandra Kondrashova | Italy | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2021 | Klemen Prasnikar & Alexandra Averkieva | Slovenia | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2020 | No se celebró | Resultado oficial (vegasdancesport.com) | |
| 2019 | Ferdinando Iannaconne & Yulia Musikhina | Italy | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2018 | Ferdinando Iannaconne & Yulia Musikhina | Italy | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2017 | Ferdinando Iannaconne & Yulia Musikhina | Italy | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
| 2016 | Morten Löwe & Roselina Doneva | Denmark | Resultado oficial (vegasdancesport.com) |
Cómo se hace esta lista
Solo figura el ganador, y solo según las páginas de resultados del propio organizador: worlddancesport.org, wdcdance.com, ndca.org y blackpooldancefestival.com. Los nombres de las parejas y los países se copian exactamente como los escribe cada página, sin añadir nada.
Cuando una página no se pudo leer, o el organizador no publica un año, la fila lo indica y enlaza al sitio oficial en lugar de rellenar el hueco con otra fuente. El sitio del World Dance Council no se pudo leer cuando se comprobaron estos datos, así que sus campeonatos esperan verificación.
Un año marcado como No se celebró es uno que la propia página del organizador dice que no tuvo lugar. ¿Has visto una diferencia con una página oficial? La página oficial es la referencia, y esta lista se corregirá para que coincida.
DanceFlow no está afiliado a WDSF, WDC, NDCA ni al Blackpool Dance Festival, ni sancionado o respaldado por ellos.
Sigue leyendo
Planifica la temporada donde ya están las clases
DanceFlow reúne en un solo lugar las clases, los alumnos, los bonos y los planes de competición de un estudio, y cada alumno ve lo suyo. Empieza gratis.