Ballroom champions
The winners of the world, United States and British championships in Standard, Latin, Ten Dance, Smooth and Rhythm, year by year. Every name is copied from the result its organiser publishes, and every row links to that page.
137 titles across 18 championships, 2016 to 2026 Facts checked November 4, 2026
Organiser
Style
World DanceSport Federation
worlddancesport.org · About WDSF
Adult Amateur Standard
Years verified: 10 of 11WDSF World Championship
| Year | Couple | Country | Source |
|---|---|---|---|
| 2026 | Cojoc Rares - Matei Andreea | ROU | Official result (worlddancesport.org) |
| 2025 | Cojoc Rares - Matei Andreea | ROU | Official result (worlddancesport.org) |
| 2024 | Alexey Glukhov - Anastasia Glazunova | MDA | Official result (worlddancesport.org) |
| 2023 | Evaldas Sodeika - Ieva Sodeikiene | LTU | Official result (worlddancesport.org) |
| 2022 | Francesco Galuppo - Debora Pacini | ITA | Official result (worlddancesport.org) |
| 2021 | Evaldas Sodeika - Ieva Sodeikiene | LTU | Official result (worlddancesport.org) |
| 2020 | Results not yet verified, see worlddancesport.org | ||
| 2019 | Evaldas Sodeika - Ieva Sodeikiene | LTU | Official result (worlddancesport.org) |
| 2018 | Dmitry Zharkov - Olga Kulikova | RUS | Official result (worlddancesport.org) |
| 2017 | Dmitry Zharkov - Olga Kulikova | RUS | Official result (worlddancesport.org) |
| 2016 | Dmitry Zharkov - Olga Kulikova | RUS | Official result (worlddancesport.org) |
Adult Amateur Latin
Years verified: 9 of 10WDSF World Championship
| Year | Couple | Country | Source |
|---|---|---|---|
| 2025 | Charles-Guillaume Schmitt - Elena Salikhova | FRA | Official result (worlddancesport.org) |
| 2024 | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | GER | Official result (worlddancesport.org) |
| 2023 | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | GER | Official result (worlddancesport.org) |
| 2022 | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | GER | Official result (worlddancesport.org) |
| 2021 | Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska | GER | Official result (worlddancesport.org) |
| 2020 | Results not yet verified, see worlddancesport.org | ||
| 2019 | Armen Tsaturyan - Svetlana Gudyno | RUS | Official result (worlddancesport.org) |
| 2018 | Armen Tsaturyan - Svetlana Gudyno | RUS | Official result (worlddancesport.org) |
| 2017 | Gabriele Goffredo - Anna Matus | MDA | Official result (worlddancesport.org) |
| 2016 | Gabriele Goffredo - Anna Matus | MDA | Official result (worlddancesport.org) |
Adult Amateur Ten Dance
Years verified: 9 of 10WDSF World Championship
| Year | Couple | Country | Source |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lorenzo Alberetti - Aleksandra Raskatova | ITA | Official result (worlddancesport.org) |
| 2024 | Akim Pekunov - Masa Kastelic | SLO | Official result (worlddancesport.org) |
| 2023 | Earle Williamson - Veronika Myshko | UKR | Official result (worlddancesport.org) |
| 2022 | Andrea Roccatti - Marika Odikadze | ISR | Official result (worlddancesport.org) |
| 2021 | Evgeny Sveridonov - Angelina Barkova | RUS | Official result (worlddancesport.org) |
| 2020 | Results not yet verified, see worlddancesport.org | ||
| 2019 | Tam Winson - Anastasia Novikova | CAN | Official result (worlddancesport.org) |
| 2018 | Konstantin Gorodilov - Dominika Bergmannova | EST | Official result (worlddancesport.org) |
| 2017 | Dumitru Doga - Sarah Ertmer | GER | Official result (worlddancesport.org) |
| 2016 | Jaak Vainomaa - Taina Savikurki | FIN | Official result (worlddancesport.org) |
World Dance Council
Professional Standard
Years verified: 10 of 11WDC World Championship
| Year | Couple | Country | Source |
|---|---|---|---|
| 2026 | Glen-Richard Boyce & Cäroly Jänes | England | Official result (wdcdance.com) |
| 2025 | Dusan Dragovic & Valeria Dragovic | Great Britain | Official result (wdcdance.com) |
| 2024 | Dusan Dragovic & Valeria Dragovic | Great Britain | Official result (wdcdance.com) |
| 2023 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | USA | Official result (wdcdance.com) |
| 2022 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | USA | Official result (wdcdance.com) |
| 2021 | Domen Krapez & Natascha Karabey | Germany | Official result (wdcdance.com) |
| 2020 | Not held | Official result (wdcdance.com) | |
| 2019 | Andrea Ghigiarelli & Andracchio-Ghigiarelli | Great Britain | Official result (wdcdance.com) |
| 2018 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Official result (wdcdance.com) |
| 2017 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Official result (wdcdance.com) |
| 2016 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Official result (wdcdance.com) |
Professional Latin
Years verified: 10 of 11WDC World Championship
| Year | Couple | Country | Source |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Official result (wdcdance.com) |
| 2025 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Official result (wdcdance.com) |
| 2024 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Official result (wdcdance.com) |
| 2023 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Official result (wdcdance.com) |
| 2022 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Official result (wdcdance.com) |
| 2021 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Great Britain | Official result (wdcdance.com) |
| 2020 | Not held | Official result (wdcdance.com) | |
| 2019 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Official result (wdcdance.com) |
| 2018 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Official result (wdcdance.com) |
| 2017 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Official result (wdcdance.com) |
| 2016 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Official result (wdcdance.com) |
Professional Ten Dance
Years verified: 5 of 11WDC World Championship
| Year | Couple | Country | Source |
|---|---|---|---|
| 2026 | Kazuki Hachiya & Madoka Minakawa | Japan | Official result (wdcdance.com) |
| 2025 | Not held | Official result (wdcdance.com) | |
| 2024 | Not held | Official result (wdcdance.com) | |
| 2023 | Nikolay Govorov – Evgeniya Tolstaya | Russia | Official result (wdcdance.com) |
| 2022 | Not held | Official result (wdcdance.com) | |
| 2021 | Not held | Official result (wdcdance.com) | |
| 2020 | Not held | Official result (wdcdance.com) | |
| 2019 | Jaak Vainomaa & Tiina Tulikallio | Finland | Official result (wdcdance.com) |
| 2018 | Nikolay Govorov – Evgeniya Tolstaya | Russia | Official result (wdcdance.com) |
| 2017 | Not held | Official result (wdcdance.com) | |
| 2016 | Alexander Shindila & Jade Main | Great Britain | Official result (wdcdance.com) |
National Dance Council of America
These rows are NDCA's own lists of United States National Champions, copied as NDCA publishes them. DanceFlow is not NDCA-sanctioned and is not affiliated with NDCA.
Professional Standard
Years verified: 8 of 11United States National Championship
| Year | Couple | Country | Source |
|---|---|---|---|
| 2025 to 2026 | Results not yet verified, see ndca.org | ||
| 2024 | Valeriu Ursache & Liana Bakhtiarova | Official result (ndca.org) | |
| 2023 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | Official result (ndca.org) | |
| 2022 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | Official result (ndca.org) | |
| 2021 | Iaroslav Bieliei & Liliia Bieliei | Official result (ndca.org) | |
| 2020 | Results not yet verified, see ndca.org | ||
| 2019 | Victor Fung & Anastasia Muravyeva | Official result (ndca.org) | |
| 2018 | Victor Fung & Anastasia Muravyeva | Official result (ndca.org) | |
| 2017 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | Official result (ndca.org) | |
| 2016 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | Official result (ndca.org) |
Professional Latin
Years verified: 4 of 11United States National Championship
| Year | Couple | Country | Source |
|---|---|---|---|
| 2020 to 2026 | Results not yet verified, see ndca.org | ||
| 2019 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | Official result (ndca.org) | |
| 2018 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | Official result (ndca.org) | |
| 2017 | Andrei Kazlouski & Asta Sigvaldadottir | Official result (ndca.org) | |
| 2016 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | Official result (ndca.org) |
Professional Smooth
Years verified: 4 of 11United States National Championship
| Year | Couple | Country | Source |
|---|---|---|---|
| 2020 to 2026 | Results not yet verified, see ndca.org | ||
| 2019 | Nick Cheremukhin & Viktorija Barashihina | Official result (ndca.org) | |
| 2018 | Nick Cheremukhin & Viktorija Barashihina | Official result (ndca.org) | |
| 2017 | Nick Cheremukhin & Viktorija Barashihina | Official result (ndca.org) | |
| 2016 | Nick Cheremukhin & Viktorija Barashihina | Official result (ndca.org) |
Professional Rhythm
Years verified: 4 of 11United States National Championship
| Year | Couple | Country | Source |
|---|---|---|---|
| 2020 to 2026 | Results not yet verified, see ndca.org | ||
| 2019 | Andre Paramonov & Natalie Paramonov | Official result (ndca.org) | |
| 2018 | Nazar Norov & Irina Kudryashova | Official result (ndca.org) | |
| 2017 | Nazar Norov & Irina Kudryashova | Official result (ndca.org) | |
| 2016 | Nazar Norov & Irina Kudryashova | Official result (ndca.org) |
Amateur Standard
Years verified: 6 of 11United States National Championship
| Year | Couple | Country | Source |
|---|---|---|---|
| 2024 to 2026 | Results not yet verified, see ndca.org | ||
| 2023 | Danylo Dobrovolskyi & Anastasiia Malovana | Official result (ndca.org) | |
| 2022 | Angelo Gaetano & Clarissa Morelli | Official result (ndca.org) | |
| 2021 | Results not yet verified, see ndca.org | ||
| 2020 | Not held | Official result (ndca.org) | |
| 2019 | Angela Gaetano & Clarissa Morelli | Official result (ndca.org) | |
| 2018 | Oskar Wojciechowski & Karolina Holody | Official result (ndca.org) | |
| 2017 | Andres End & Veronika End | Official result (ndca.org) | |
| 2016 | Andres End & Veronika End | Official result (ndca.org) |
Amateur Latin
Years verified: 7 of 11United States National Championship
| Year | Couple | Country | Source |
|---|---|---|---|
| 2024 to 2026 | Results not yet verified, see ndca.org | ||
| 2023 | Alexander Chernositov & Arina Grishanina | Official result (ndca.org) | |
| 2022 | Austin Joson & Nino Dzneladze | Official result (ndca.org) | |
| 2021 | Austin Joson & Nino Dzneladze | Official result (ndca.org) | |
| 2020 | Not held | Official result (ndca.org) | |
| 2019 | Austin Joson & Nino Dzneladze | Official result (ndca.org) | |
| 2018 | Austin Joson & Nino Dzneladze | Official result (ndca.org) | |
| 2017 | Ferdinando Iannaccone & Yulia Musikhina | Official result (ndca.org) | |
| 2016 | Ferdinando Iannaccone & Yulia Musikhina | Official result (ndca.org) |
Amateur Smooth
Years verified: 8 of 11United States National Championship
| Year | Couple | Country | Source |
|---|---|---|---|
| 2024 to 2026 | Results not yet verified, see ndca.org | ||
| 2023 | Parley Ford & Natalie Jolley | Official result (ndca.org) | |
| 2022 | Sawyer Stolle & Serena Jennings | Official result (ndca.org) | |
| 2021 | Brandon Keck & Kaylee Christensen | Official result (ndca.org) | |
| 2020 | Brandon Keck & Serena Jennings | Official result (ndca.org) | |
| 2019 | Kristers Smits & Elizabeth Shlimovich | Official result (ndca.org) | |
| 2018 | Brandon Keck & Kaylee Christensen | Official result (ndca.org) | |
| 2017 | Brandon Keck & Kaylee Christensen | Official result (ndca.org) | |
| 2016 | Joseph Nugent & Kyla Zenger | Official result (ndca.org) |
Amateur Rhythm
Years verified: 3 of 11United States National Championship
| Year | Couple | Country | Source |
|---|---|---|---|
| 2024 to 2026 | Results not yet verified, see ndca.org | ||
| 2023 | Brandon Keck & Serena Jennings | Official result (ndca.org) | |
| 2018 to 2022 | Results not yet verified, see ndca.org | ||
| 2017 | Stephen Rallison & Kristina Tieken | Official result (ndca.org) | |
| 2016 | Stephen Rallison & Kristina Tieken | Official result (ndca.org) |
Blackpool Dance Festival
Professional Standard
Years verified: 10 of 11Blackpool Dance Festival
| Year | Couple | Country | Source |
|---|---|---|---|
| 2026 | Stas Portanenko and Nataliya Koliada | Ukraine | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2025 | Dusan Dragovic & Valeria Dragovic | England | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2024 | Dusan Dragovic & Valeria Dragovic | England | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2023 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | USA | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2022 | Valerio Colantoni & Anna Demidova | USA | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2021 | Domen Krapez & Natascha Karabey | Germany | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2020 | Not held | Official result (vegasdancesport.com) | |
| 2019 | Andrea Ghigiarelli & Sara Andracchio | Italy | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2018 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2017 | Victor Fung & Anastasia Muravyeva | USA | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2016 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | USA | Official result (vegasdancesport.com) |
Professional Latin
Years verified: 10 of 11Blackpool Dance Festival
| Year | Couple | Country | Source |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2025 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2024 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2023 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2022 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | England | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2021 | Troels Bager & Ina Jeliazkova | USA | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2020 | Not held | Official result (vegasdancesport.com) | |
| 2019 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2018 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2017 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2016 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | Official result (vegasdancesport.com) |
Amateur Standard
Years verified: 10 of 11Blackpool Dance Festival
| Year | Couple | Country | Source |
|---|---|---|---|
| 2026 | Marco Sirocchi and Dora Kilin | Italy | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2025 | YuJie Tang and AiNi Zhao | China | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2024 | Glenn Richard Boyce and Caroly Janes | England | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2023 | Glenn Richard Boyce and Caroly Janes | England | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2022 | Michal Le and Sandra Jablonska | Poland | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2021 | Kyle Taylor & Izabela Skierska | England | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2020 | Not held | Official result (vegasdancesport.com) | |
| 2019 | Fedor Isaev & Anna Zudilina | Russia | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2018 | Fedor Isaev & Anna Zudilina | Russia | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2017 | Chong He & Jing Shan | China | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2016 | Sergiu Rusu & Dorota Rusu (aka Makar) | Poland | Official result (vegasdancesport.com) |
Amateur Latin
Years verified: 10 of 11Blackpool Dance Festival
| Year | Couple | Country | Source |
|---|---|---|---|
| 2026 | Yiming Tang and Xinyi Huang | China | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2025 | Alexander Chernositov and Arina Grishanina | USA | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2024 | Salvo Sinardi & Alexandra Kondrashova | Italy | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2023 | Salvo Sinardi & Alexandra Kondrashova | Italy | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2022 | Salvo Sinardi & Alexandra Kondrashova | Italy | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2021 | Klemen Prasnikar & Alexandra Averkieva | Slovenia | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2020 | Not held | Official result (vegasdancesport.com) | |
| 2019 | Ferdinando Iannaconne & Yulia Musikhina | Italy | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2018 | Ferdinando Iannaconne & Yulia Musikhina | Italy | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2017 | Ferdinando Iannaconne & Yulia Musikhina | Italy | Official result (vegasdancesport.com) |
| 2016 | Morten Löwe & Roselina Doneva | Denmark | Official result (vegasdancesport.com) |
How this list is made
Only the winner is listed, and only from the organiser's own results pages: worlddancesport.org, wdcdance.com, ndca.org and blackpooldancefestival.com. Couple names and countries are copied exactly as each page spells them, with nothing added.
Where a page could not be read, or the organiser does not publish a year, the row says so and links the official site rather than filling the gap from anywhere else. The World Dance Council's site could not be read when these facts were checked, so its championships wait for verification.
A year marked Not held is one the organiser's own page says did not take place. Spotted a difference from an official page? The official page is the record, and this list will be corrected to match it.
DanceFlow is not affiliated with, sanctioned by or endorsed by WDSF, WDC, NDCA or the Blackpool Dance Festival.
Read next
Plan the season where the lessons already are
DanceFlow keeps a studio's lessons, students, packages and competition plans in one place, and each student sees their own. Free to start.